~ '11-'12 Season ~
児島厩舎 ダービー父仔制覇で優勝!!
2冠牝馬を擁した加藤厩舎、3年連続最終週で逆転され2着。
重賞3勝&GT入着4度の藤井厩舎は初の表彰台。
ディープ産駒3枚看板でGTを2つ制した児島厩舎が2度目の優勝。
全体的には重賞勝ち数・GT入着数・OP勝ち数が前年度を上回るハイレベルでした。
厩舎部門 | ||
最優秀厩舎 | 児島厩舎 | 58050万 |
最多勝利厩舎 | 松本厩舎(2年連続) | 19勝 |
最優秀勝率厩舎 | 児島厩舎 | .266 |
最優秀複勝率厩舎 | 児島厩舎 | .566 |
最優秀入着率厩舎 | 加藤厩舎 | .705 |
最多勝上頭数 | 冬澤厩舎 | 14頭 |
最多出走厩舎 | 藤井厩舎 | 102走 |
牡馬育成部門 | 児島厩舎 | 47020万 |
牝馬育成部門 | 加藤厩舎 | 28600万 |
関東馬育成部門 | 直美厩舎 | 7400万 |
クジ馬育成部門 | 藤井厩舎 | 18140万 |
2歳戦部門 | 藤井厩舎 | 16800万 |
サブポイント部門 | 春日厩舎 | 6500万(最多タイ) |
ステイゴールド賞(2着/1着+2着) | 前田厩舎 | .650 |
ナイスネイチャ賞(3着/1着+3着) | 野澤厩舎 | .619 |
全馬出走 | 春日・冬澤・直美(2年連続)厩舎 | |
年間100走 | 藤井厩舎 | |
最優秀TAG | 直美・冬澤厩舎 | |
最優秀ボマー | 加藤・本田厩舎 | グランデッツァ −1000万 |
競走馬部門 | ||
年度代表馬 | ディープブリランテ(児島) | 24900万 |
最優秀牡馬 | ディープブリランテ (児島) | 24900万 |
最優秀牝馬 | ジェンティルドンナ (加藤) | 23590万 |
最優秀2歳牡馬 | ダローネガ (春日) | 4980万 |
最優秀2歳牝馬 | アイムユアーズ (藤井) | 7580万 |
最優秀○外・持込 | − | − |
最優秀ダート馬 | − | − |
最優秀マイナー種牡馬産駒 | − | − |
最多出走馬 | シルクティソナ (松本) | 12走 |
最優秀持越馬 | オルフェーヴル (春日) | 5500万 |
GT勝ち馬 (3頭/4勝) |
東京優駿 ディープブリランテ (児島) |
|
桜花賞 & 優駿牝馬 ジェンティルドンナ (加藤) |
||
阪神JF ジョワドヴィーヴル (児島) |
||
重賞勝ち馬 (10頭/12勝) |
グランデッツァ(冬澤) | 札幌2歳S |
スプリングS | ||
クラレント(加藤) | デイリー杯2歳S | |
アイムユアーズ(藤井) | ファンタジーS | |
フィリーズレビュー | ||
ディープブリランテ(児島) | 東スポ杯2歳S | |
アダムスピーク(藤井) | ラジオNIKKEI杯2歳S | |
ジェンティルドンナ(加藤) | シンザン記念 | |
ベストディール(直美) | 京成杯 | |
ワールドエース(児島) | きさらぎ賞 | |
ヴィルシーナ(土田) | クイーンC | |
トーセンホマレボシ(松本) | 京都新聞杯 | |
GT入着馬 (10頭/14回) |
アイムユアーズ(藤井) | 阪神JF 2着 |
桜花賞 3着 | ||
優駿牝馬 4着 | ||
アンチュラス(松本) | 阪神JF 5着 | |
ダローネガ(春日) | 朝日杯FS 5着 | |
ヴィルシーナ(土田) | 桜花賞 2着 | |
優駿牝馬 2着 | ||
ワールドエース(児島) | 皐月賞 2着 | |
東京優駿 4着 | ||
ディープブリランテ(児島) | 皐月賞 3着 | |
グランデッツァ(冬澤) | 皐月賞 5着 | |
クラレント(加藤) | NHKマイルC 3着 | |
オリービン(藤井) | NHKマイルC 4着 | |
トーセンホマレボシ(松本) | 東京優駿 3着 | |
OP勝ち馬 (10頭/10勝) |
ダローネガ(春日) | 野路菊S |
トリップ(春日) | 京都2歳S | |
アドマイヤブルー(松本) | ホープフルS | |
オメガホームラン(春日) | ジュニアC | |
パララサルー(土田) | アネモネS | |
ワールドエース(児島) | 若葉S | |
キャトルフィーユ(春日) | 忘れな草賞 | |
ガンジス(加藤) | 橘S | |
スピルバーグ(前田) | プリンシパルS | |
マウントシャスタ(松本) | 白百合S | |
最優秀1勝馬 | アンチュラス(松本) | 阪神JF 5着 |
最優秀DB | フロムクローバーズ(春日・2年連続) | 6戦6着外 |
格付 | 厩舎 | 獲得賞金 | 成績(出走数) | OP/500/未勝/新馬 | 一番馬 & 二番馬 |
優勝 | 児島 | 58050万 | 16-9-9-2-3-21 (60) |
5/5/6/4 | ディープブリランテ 東京優駿 優勝 24900万 |
ワールドエース 皐月賞 2着 13260万 | |||||
出来る限りのディープ固めの中からブリランテ・エース・ジョワドを輩出。7年ぶりの復権となりました。おめでとうございます! | |||||
準優勝 | 加藤 | 44605万 | 15-18-11-10-6-25 (85) |
4/5/7/4 | ジェンティルドンナ 牝馬2冠 23590万 |
クラレント NHKマイルC 3着 6800万 | |||||
最終週に潜む魔物にまたも抗えず準優勝。しかし、2頭目の牝馬2冠馬ゲッツ。もう自分で牧場開けばいいと思うよ。 | |||||
3位 | 藤井 | 33870万 | 13-15-14-11-11-36 (102) |
4/4/10/2 | アイムユアーズ 桜花賞 3着 16280万 |
オリービン NHKマイルC 4着 6510万 | |||||
長らく砂の城に閉じ込められていた藤井厩舎が「マジ天使」のキスでついに開眼。ベスト3入りを果たし、次に狙うはもちろん・・・ | |||||
4位 | 松本 | 31905万 | 19-10-7-14-6-38 (94) |
6/6/7/1 | トーセンホマレボシ 東京優駿 3着 10925万 |
マウントシャスタ 毎日杯 2着 4950万 | |||||
「Aクラス線上のアリア」の異名を欲しい侭にしていたものの、最後の最後で末脚炸裂。勢いそのまま来年へ! | |||||
5位 | 界王 春日 |
30480万 | 15-8-7-11-11-43 (95) |
5/6/9/0 | オルフェーヴル 有馬記念・菊花賞 優勝 5500万 |
ダローネガ 朝日杯FS 5着 4980万 | |||||
2歳戦で飛ばしに飛ばした快速も、クラシックの香りとともに下降線。しかし2年連続3億超えは立派な成績。 | |||||
6位 | 冬澤 | 29360万 | 17-15-11-8-6-37 (94) |
1/13/6/0 | グランデッツァ 皐月賞 5着 10950万 |
エネアド 東スポ杯2歳S 5着 2480万 | |||||
グランデッツァに始まり、グランデッツァに終わった本年度。他の13頭の1勝馬がもう少し何とかなっていたら・・。 | |||||
7位 | 土田 | 24050万 | 14-7-8-7-3-39 (78) |
4/5/9/2 | ヴィルシーナ 桜花賞&優駿牝馬 2着 12850万 |
パララサルー アネモネS 優勝 3630万 | |||||
キャラチェンジで今年は牝馬路線に殴り込んだものの、イマイチ突き抜けられず。来年は本来の積極策か? | |||||
8位 | 直美 | 18435万 | 9-7-5-13-8-33 (74) |
1/6/13/0 | ベストディール 京成杯 優勝 5880万 |
ブエナビスタ ジャパンC 優勝 3000万 | |||||
ベストディールでクラシックを目指すも、度重なる体調不良で万事休す。今年で一旦放牧へ。復帰をお待ちしております。 | |||||
9位 | 前田 | 12655万 | 7-13-12-8-10-31 (81) |
1/5/13/1 | スピルバーグ プリンシパルS 優勝 4850万 |
ブランクヴァース 未勝利戦 優勝 1180万 | |||||
打てども打てども勝利が遠かった本年度。来年は小さいことからコツコツと行けるような布陣を。 | |||||
10位 | 野澤 | 11460万 | 8-12-13-10-3-32 (78) |
0/8/10/2 | アドマイヤレイ 若葉S 4着 1570万 |
トゥザグローリー 日経新春杯 優勝 1500万 | |||||
長らく低迷していたものの、最後は手数で勝負に出て最下位脱出。ニホンノチカラはこんなものじゃないはず。 | |||||
11位 | 高森 | 11445万 | 13-2-4-8-7-34 (68) |
2/9/6/3 | カポーティスター 新緑賞 優勝 1820万 |
マシュマロ 500万下 優勝 1500万 | |||||
高森厩舎の浮沈はネオユニ産駒と共にあり。ってことはアレですね、来年は「浮」ってことなんですよね!? | |||||
12位 | 本田 | 10615万 | 7-9-8-8-8-29 (69) |
1/7/10/2 | クランモンタナ すみれS 2着 1830万 |
スーパームーン 500万下 2着 1480万 | |||||
コツコツと積み上げた賞金をBOMBで破壊され最下位に泣いた本年度。やっぱアレですよ、ドラフトに遅刻したのがゴニョゴニョ・・ |
厩舎孝行ランキングゥ♪ |
|||
順位 | 馬名 | 獲得賞金 | 馬主 |
1位 | ディープブリランテ | 24900万 | 児島 |
2位 | ジェンティルドンナ | 23590万 | 加藤 |
3位 | アイムユアーズ | 16280万 | 藤井 |
4位 | ワールドエース | 13260万 | 児島 |
5位 | ヴィルシーナ | 12850万 | 土田 |
6位 | グランデッツァ | 10950万 | 冬澤 |
7位 | トーセンホマレボシ | 10925万 | 松本 |
8位 | ジョワドヴィーヴル | 8050万 | 児島 |
9位 | クラレント | 6800万 | 加藤 |
10位 | オリービン | 6510万 | 藤井 |
11位 | ベストディール | 5880万 | 直美 |
12位 | ダローネガ | 4980万 | 春日 |
13位 | マウントシャスタ | 4950万 | 松本 |
14位 | トリップ | 4880万 | 春日 |
15位 | スピルバーグ | 4850万 | 前田 |
16位 | アダムスピーク | 3900万 | 藤井 |
17位 | パララサルー | 3630万 | 土田 |
18位 | エキストラエンド | 3260万 | 児島 |
19位 | オメガホームラン | 3240万 | 春日 |
20位 | アドマイヤブルー | 3230万 | 松本 |
21位 | キャトルフィーユ | 3120万 | 春日 |
22位 | ガンジス | 3060万 | 加藤 |
23位 | クッカーニャ | 2920万 | 加藤 |
24位 | アンチュラス | 2530万 | 松本 |
25位 | マイネルアトラクト | 2485万 | 土田 |
26位 | エネアド | 2480万 | 冬澤 |
27位 | オコレマルーナ | 2165万 | 加藤 |
28位 | ジェームズバローズ | 2125万 | 藤井 |
29位 | クランモンタナ | 2110万 | 本田 |
30位 | カポーティスター | 1820万 | 高森 |
高森 | 直美 | 前田 | 加藤 | 松本 | 春日 | 藤井 | 冬澤 | 本田 | 野澤 | 葉子 | 児島 | 土田 |
獲得賞金額&順位の推移 | |||||||||||
ジェンティルドンナ、2冠達成で加藤厩舎が最終週を前に首位浮上も、 ディープブリランテがダービーを制し、児島厩舎が優勝となりました。 エース級の層の厚さからも、盤石の優勝といって良いでしょう。 3位にはアイムユアーズちゃんマジ天使でおなじみの藤井厩舎、 4位には最後の最後でホマレボシが大活躍した松本厩舎が浮上。 2歳戦で首位を快走した春日厩舎は5位。グランデッツアァで大勢逆転を目論んだ冬澤厩舎は6位でした。 熾烈を極めた最下位争いは、グランデッツァBOMBのおかげで本田厩舎に。 爆弾馬もバカにしちゃいかんですな。 【賞金額の太字にカーソルを合わせるとメッセージ出現】 |
|||||||||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | |
1位 | 加藤 | 春日 | 春日 | 春日 | 春日 | 春日 | 春日 | 児島 | 児島 | 児島 | 児島 |
1760万 | 2805万 | 5805万 | 12140万 | 15260万 | 18840万 | 20790万 | 22925万 | 31010万 | 38450万 | 58050万 | |
2位 | 土田 | 加藤 | 土田 | 加藤 | 加藤 | 藤井 | 藤井 | 春日 | 藤井 | 加藤 | 加藤 |
1605万 | 2725万 | 3545万 | 7165万 | 9295万 | 16800万 | 17360万 | 21230万 | 26790万 | 32000万 | 44605万 | |
3位 | 春日 | 藤井 | 藤井 | 冬澤 | 直美 | 児島 | 児島 | 藤井 | 春日 | 藤井 | 藤井 |
1450万 | 2490万 | 2880万 | 5990万 | 9145万 | 14005万 | 16135万 | 20005万 | 26210万 | 30820万 | 33870万 | |
4位 | 児島 | 土田 | 直美 | 松本 | 冬澤 | 加藤 | 加藤 | 加藤 | 冬澤 | 春日 | 松本 |
1145万 | 2305万 | 2870万 | 4900万 | 8800万 | 10605万 | 15445万 | 16355万 | 22085万 | 28310万 | 31905万 | |
5位 | 藤井 | 直美 | 加藤 | 直美 | 藤井 | 冬澤 | 直美 | 冬澤 | 加藤 | 冬澤 | 春日 |
1140万 | 1700万 | 2775万 | 4690万 | 8365万 | 10530万 | 13405万 | 14955万 | 19590万 | 26550万 | 30480万 | |
6位 | 直美 | 冬澤 | 冬澤 | 土田 | 松本 | 松本 | 松本 | 直美 | 松本 | 土田 | 冬澤 |
1000万 | 1480万 | 1980万 | 4580万 | 7365万 | 10095万 | 12625万 | 14455万 | 19385万 | 20955万 | 29360万 | |
7位 | 松本 | 松本 | 松本 | 藤井 | 児島 | 直美 | 冬澤 | 松本 | 土田 | 松本 | 土田 |
940万 | 1440万 | 1870万 | 3835万 | 6625万 | 9445万 | 12570万 | 14415万 | 16355万 | 20055万 | 24050万 | |
8位 | 高森 | 児島 | 児島 | 前田 | 土田 | 土田 | 土田 | 土田 | 直美 | 直美 | 直美 |
700万 | 1145万 | 1325万 | 2720万 | 5405万 | 7105万 | 10055万 | 13755万 | 15180万 | 15490万 | 18435万 | |
9位 | 冬澤 | 高森 | 前田 | 児島 | 高森 | 高森 | 高森 | 高森 | 高森 | 高森 | 前田 |
280万 | 700万 | 870万 | 2025万 | 3260万 | 5030万 | 6685万 | 7845万 | 9210万 | 10160万 | 12655万 | |
10位 | 野澤 | 本田 | 本田 | 本田 | 前田 | 前田 | 野澤 | 本田 | 本田 | 野澤 | 野澤 |
110万 | 685万 | 795万 | 1655万 | 3220万 | 3955万 | 5800万 | 7330万 | 8705万 | 9675万 | 11460万 | |
11位 | 本田 | 前田 | 高森 | 野澤 | 本田 | 野澤 | 前田 | 野澤 | 前田 | 前田 | 高森 |
110万 | 490万 | 700万 | 1050万 | 2825万 | 3225万 | 4285万 | 6840万 | 8440万 | 9575万 | 11445万 | |
12位 | 前田 | 野澤 | 野澤 | 高森 | 野澤 | 本田 | 本田 | 前田 | 野澤 | 本田 | 本田 |
110万 | 390万 | 670万 | 810万 | 1510万 | 3175万 | 3955万 | 5600万 | 8270万 | 9245万 | 10615万 | |
月間賞 | 加藤 | 春日 | 春日 | 春日 | 児島 | 藤井 | 加藤 | 児島 | 児島 | 加藤 | 児島 |
1760万 | 1355万 | 3000万 | 6335万 | 4600万 | 8435万 | 4840万 | 6790万 | 8085万 | 12410万 | 18600万 |
「で、結局のところウチのPOGではどのお父さんが一番頑張ってるのよ?」 内輪種牡馬成績表 |
|||
お父さん | 頭数 | 勝上 | OP |
ディープインパクト | 63(+3) | 38 | 18 |
アグネスタキオン | 30(±0) | 7 | 2 |
ダイワメジャー | 14(新) | 10 | 4 |
シンボリクリスエス | 14(+9) | 5 | 0 |
ネオユニヴァース | 13(−6) | 6 | 1 |
ハーツクライ | 12(−2) | 7 | 1 |
キングカメハメハ | 11(−10) | 5 | 1 |
○外&持込 | 9(−7) | 2 | 0 |
ジャングルポケット | 9(+3) | 1 | 0 |
タニノギムレット | 7(±0) | 1 | 0 |
クロフネ | 5 | 4 | 2 |
有力調教師別所属馬・OP馬頭数 | ||||||||||
厩舎 | 国 枝 | 藤沢和 | 角 居 | 音 無 | 橋 口 | 松田博 | 矢 作 | 藤原英 | 友 道 | 池 江 |
頭数 | 13 (+2) |
11 (+1) |
13 (±0) |
11 (+5) |
10 (−1) |
9 (−1) |
9 (+2) |
8 (+4) |
8 (+4) |
7 (−1) |
OP馬 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
新馬勝 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
勝上 | 4 | 7 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 |
勝ち上がり馬一覧 | ||||||||||
馬名 | 父 | PO | 厩舎 | 収得賞金 | 新 未 |
5 00 |
O P |
重 賞 |
G T |
|
<OP馬> 【35頭】 |
||||||||||
3 | アイムユアーズ | ファルブラヴ | 藤井 | 手塚 | 8150 | ![]() |
- | ![]() |
A | |
2 | ダローネガ | ダイワメジャー | 春日 | 佐々木 | 1200 | ![]() |
- | ![]() |
C | D |
17 | グランデッツァ | アグネスタキオン | 冬澤 | 平田 | 4600 | ![]() |
- | ![]() |
||
5 | クラレント | ダンスインザダーク | 加藤 | 橋口 | 2300 | ![]() |
- | ![]() |
B | |
10 | ベストディール | ディープインパクト | 直美 | 国枝 | 2750 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
20 | アンチュラス | ディープインパクト | 松本 | 安田隆 | 1000 | ![]() |
- | A | D | |
19 | ディープブリランテ | ディープインパクト | 児島 | 矢作 | 2750 | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
35 | トリップ | クロフネ | 春日 | 松田博 | 2250 | ![]() |
- | ![]() |
A | |
15 | ヴィルシーナ | ディープインパクト | 土田 | 友道 | 2600 | ![]() |
![]() |
![]() |
A | |
38 | ジョワドヴィーヴル | ディープインパクト | 児島 | 松田博 | 3650 | ![]() |
- | ![]() |
||
52 | アダムスピーク | ディープインパクト | 藤井 | 石坂 | 2000 | ![]() |
- | ![]() |
||
21 | オリービン | ダイワメジャー | 藤井 | 橋口 | 1650 | ![]() |
![]() |
B | A | C |
49 | アドマイヤブルー | キングカメハメハ | 松本 | 橋田 | 1200 | ![]() |
- | ![]() |
B | |
9 | オメガホームラン | ダイワメジャー | 春日 | 安田隆 | 1350 | ![]() |
- | ![]() |
||
53 | ジェンティルドンナ | ディープインパクト | 加藤 | 石坂 | 6700 | ![]() |
- | ![]() |
![]() ![]() |
|
43 | マイネルアトラクト | アドマイヤマックス | 土田 | 斉藤誠 | 1150 | ![]() |
C | A | ||
56 | パララサルー | ディープインパクト | 土田 | 国枝 | 1850 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
41 | マシュマロ | クロフネ | 高森 | 吉田 | 900 | ![]() |
![]() |
|||
62 | エキストラエンド | ディープインパクト | 児島 | 角居 | 900 | ![]() |
![]() |
B | ||
57 | ワールドエース | ディープインパクト | 児島 | 池江 | 5150 | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
A |
63 | サウスパシフィック | ステイゴールド | 松本 | 二ノ宮 | 900 | ![]() |
![]() |
|||
8 | オペラダンシング | オペラハウス | 土田 | 尾形 | 900 | ![]() |
![]() |
|||
79 | マウントシャスタ | ディープインパクト | 松本 | 池江 | 2600 | ![]() |
![]() |
![]() |
A | |
37 | オコレマルーナ | ディープインパクト | 加藤 | 堀 | 900 | ![]() |
![]() |
|||
72 | トーセンホマレボシ | ディープインパクト | 松本 | 池江 | 900 | ![]() |
![]() |
![]() |
B | |
91 | ロードラディアント | ケイムホーム | 児島 | 牧 | 900 | ![]() |
![]() |
|||
28 | キャトルフィーユ | ディープインパクト | 春日 | 角居 | 1350 | ![]() |
A | ![]() |
||
89 | カポーティスター | ハーツクライ | 高森 | 矢作 | 900 | ![]() |
![]() |
|||
13 | エネアド | ディープインパクト | 冬澤 | 戸田 | 900 | ![]() |
![]() |
D | ||
61 | ガンジス | ネオユニヴァース | 加藤 | 矢作 | 1350 | ![]() |
A | ![]() |
||
74 | ダイワマッジョーレ | ダイワメジャー | 本田 | 矢作 | 900 | ![]() |
![]() |
|||
83 | メテオライト | アグネスタキオン | 春日 | 藤原英 | 900 | ![]() |
![]() |
|||
27 | スピルバーグ | ディープインパクト | 前田 | 藤沢和 | 1350 | ![]() |
A | ![]() |
B | |
70 | ロードアクレイム | ディープインパクト | 松本 | 藤原英 | 900 | ![]() |
![]() |
|||
99 | ジェームズバローズ | ディープインパクト | 藤井 | 中竹 | 900 | ![]() |
![]() |
|||
<1勝馬> | ||||||||||
1 | スマイルゲート | タニノギムレット | 松本 | 国枝 | ![]() |
|||||
4 | ストリートハンター | Street Sense | 加藤 | 角居 | ![]() |
C | ||||
6 | コスモパルダ | ロージズインメイ | 高森 | 和田 | ![]() |
C | ||||
7 | サトノプレジデント | シンボリクリスエス | 春日 | 藤沢和 | ![]() |
B | ||||
11 | クッカーニャ | フジキセキ | 加藤 | 西園 | ![]() |
A | B | |||
12 | シルクティソナ | ゼンノエルシド | 松本 | 尾形 | ![]() |
|||||
14 | トップスカーレット | ダイワメジャー | 本田 | 上原 | ![]() |
C | ||||
16 | アドマイヤトライ | シンボリクリスエス | 直美 | 橋田 | ![]() |
|||||
18 | コーダリー | アグネスタキオン | 土田 | 橋口 | ![]() |
|||||
22 | マイネエカテリーナ | アグネスタキオン | 土田 | 稲葉 | ![]() |
|||||
23 | サヴァーレ | ローエングリン | 直美 | 安田隆 | ![]() |
C | ||||
24 | アナスタシアブルー | ファルブラヴ | 松本 | 松田国 | ![]() |
C | ||||
25 | サトノグロリアス | ジャングルポケット | 春日 | 藤沢和 | ![]() |
|||||
26 | ズッカ | スペシャルウィーク | 春日 | 藤原英 | ![]() |
|||||
29 | パストフォリア | シンボリクリスエス | 直美 | 藤沢和 | ![]() |
A | ||||
30 | レッドエクスプレス | ディープインパクト | 前田 | 角居 | ![]() |
|||||
31 | ピュアソウル | ディープインパクト | 松本 | 松田博 | ![]() |
|||||
32 | エーシンブラスター | Scat Daddy | 冬澤 | 大久龍 | ![]() |
D | ||||
33 | シャンボールフィズ | キングカメハメハ | 松本 | 小島太 | ![]() |
C | ||||
34 | ダノンムーン | ディープインパクト | 春日 | 藤原英 | ![]() |
|||||
36 | コスモポーラベア | スウェプトオーヴァーボード | 前田 | 斉藤誠 | ![]() |
|||||
39 | ジョーラプター | ネオユニヴァース | 高森 | 柴田光 | ![]() |
|||||
40 | アーカイブ | ディープインパクト | 児島 | 堀 | ![]() |
D | ||||
42 | スーパームーン | ブライアンズタイム | 本田 | 藤沢和 | ![]() |
A | ||||
44 | ククイナッツレイ | ディープインパクト | 高森 | 松田国 | ![]() |
C | C | |||
45 | ターフデライト | アグネスタキオン | 冬澤 | 小島茂 | ![]() |
A | ||||
46 | ヴァリアシオン | ハーツクライ | 冬澤 | 西園 | ![]() |
|||||
47 | ハワイアンソルト | ディープインパクト | 冬澤 | 友道 | ![]() |
D | ||||
48 | サトノプライマシー | ネオユニヴァース | 高森 | 堀 | ![]() |
D | ||||
50 | シュガーヒル | クロフネ | 加藤 | 国枝 | ![]() |
A | ||||
51 | ダノンオリエント | ハーツクライ | 藤井 | 橋口 | ![]() |
D | ||||
54 | タガノキャンドル | アグネスタキオン | 冬澤 | 松田博 | ![]() |
B | ||||
55 | ナリタハリケーン | キングカメハメハ | 高森 | 中尾 | ![]() |
C | ||||
58 | ミステリーコード | ネオユニヴァース | 高森 | 藤沢和 | ![]() |
|||||
59 | ニホンノチカラ | ハーツクライ | 野澤 | 藤沢和 | ![]() |
|||||
60 | アドマイヤレイ | ダイワメジャー | 野澤 | 友道 | ![]() |
C | C | |||
64 | ディアデラバンデラ | シンボリクリスエス | 野澤 | 角居 | ![]() |
B | ||||
65 | ウイニングサルート | フレンチデピュティ | 冬澤 | 松永幹 | ![]() |
A | ||||
66 | ローゼンケーニッヒ | シンボリクリスエス | 高森 | 橋口 | ![]() |
|||||
67 | カフヴァール | デュランダル | 本田 | 矢野 | ![]() |
|||||
68 | スズカチャンプ | ディープインパクト | 土田 | 橋田 | ![]() |
|||||
69 | アンレヴマン | キングカメハメハ | 冬澤 | 勢司 | ![]() |
|||||
71 | ゴールデンクラウン | フジキセキ | 野澤 | 大竹 | ![]() |
|||||
73 | クランモンタナ | ディープインパクト | 本田 | 音無 | ![]() |
A | ||||
75 | フェアリーライン | ファスリエフ | 直美 | 池上 | ![]() |
C | ||||
76 | イントゥザストーム | ディープインパクト | 冬澤 | 村山 | ![]() |
|||||
77 | ラスヴェンチュラス | ディープインパクト | 児島 | 小島茂 | ![]() |
|||||
78 | ジェラルド | アグネスタキオン | 藤井 | 友道 | ![]() |
|||||
80 | セトブリッジ | マンハッタンカフェ | 春日 | 友道 | - | C | ||||
81 | デアリングプライド | ディープインパクト | 冬澤 | 藤原英 | ![]() |
|||||
82 | ウインサーガ | ゼンノロブロイ | 高森 | 池江 | ![]() |
|||||
84 | ベルシエロ | ダイワメジャー | 本田 | 大久洋 | ![]() |
|||||
85 | グランプリブラッド | ディープインパクト | 児島 | 矢作 | ![]() |
A | ||||
86 | マスクオフ | ディープインパクト | 本田 | 和田 | ![]() |
|||||
87 | マーチャンテイマー | クロフネ | 冬澤 | 松田博 | ![]() |
C | ||||
88 | ファントムライト | オペラハウス | 前田 | 藤原英 | ![]() |
D | ||||
90 | クローチェ | ダイワメジャー | 春日 | 橋田 | ![]() |
B | ||||
92 | ファイナルフォーム | ディープインパクト | 冬澤 | 堀 | ![]() |
B | ||||
93 | アドマイヤバラード | ハーツクライ | 児島 | 友道 | ![]() |
B | ||||
94 | エックスマーク | ディープインパクト | 加藤 | 角居 | ![]() |
|||||
95 | カレンレッドロック | ゼンノロブロイ | 直美 | 平田 | ![]() |
|||||
96 | オメガエンブレム | ウォーエンブレム | 藤井 | 古賀慎 | ![]() |
|||||
97 | プレミアムタイム | ハーツクライ | 野澤 | 国枝 | ![]() |
|||||
98 | フラゴリーネ | ディープインパクト | 前田 | 矢作 | ![]() |
|||||
100 | レイカーラ | キングカメハメハ | 土田 | 堀 | ![]() |
|||||
101 | ビッグビート | ダイワメジャー | 松本 | 中尾 | ![]() |
|||||
102 | イントゥザブルー | キングヘイロー | 野澤 | 昆 | ![]() |
B | ||||
103 | ダノンジェラート | ディープインパクト | 児島 | 萩原 | ![]() |
|||||
104 | カバリノランパンテ | ネオユニヴァース | 藤井 | 手塚 | ![]() |
|||||
105 | マイネサヴァラン | マンハッタンカフェ | 加藤 | 清水 | ![]() |
|||||
106 | アルアマーナ | ディープインパクト | 土田 | 石坂 | ![]() |
|||||
107 | マイネルヴェリタス | チーフベアハート | 冬澤 | 斉藤誠 | ![]() |
|||||
108 | ハッピーアビラ | ディープインパクト | 直美 | 石坂 | ![]() |
|||||
109 | ブランクヴァース | ネオユニヴァース | 前田 | 藤原英 | ![]() |
|||||
110 | ジェイド | ハーツクライ | 本田 | 杉浦 | ![]() |
|||||
111 | マイネルオラシオン | マイネルラヴ | 野澤 | 中尾 | ![]() |
|||||
112 | インステイト | ダイワメジャー | 野澤 | 友道 | ![]() |
|||||
【説明】![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ABCD=着順 新未=新馬 ![]() ![]() |
高森 | 直美 | 前田 | 加藤 | 松本 | 春日 | 藤井 | 冬澤 | 本田 | 野澤 | 葉子 | 児島 | 土田 |
中間コメント集 | トピック | |
7月 | 若手組がゲート練習をしたのか、1・3・5位スタート。 加藤・春日厩舎はすでに2勝をあげて、ハナ争い。 土田厩舎はブレずに2位発進。今年も2歳戦からエンジン全開。 児島・直美厩舎は偉大な先輩の活躍でAクラス始動。 来月の重賞OPで一気に先頭を狙うのが藤井・松本・高森厩舎。 今年はいつもと違う夏模様から、どんな展開になるのやら。 |
- |
8月 | 好調な20代組、1・2・3・5位と上位を独占。 若作り土田が4位に食い込んで意地を見せています。 上位の中でもやはり、春日&加藤厩舎は3頭の勝ち上がり馬を擁し一歩リード。 今のところ唯一のOP馬を持っている藤井厩舎は、続く馬を輩出できるかがポイントです。 TAGで猛威を振るっている冬澤兄妹、1位指名馬が走っているのはかなりのアドバンテージ。 そして12週連続出走を達成している土田厩舎。100出走当確でしょうか。 |
- |
9月 | OP戦線でダローネガが活躍し、春日厩舎が所得倍増で首位を堅持。 2位には高速ジャブを連発する土田厩舎。この2厩舎はすでに19走。 上位進出を狙う組からは直美厩舎。一発が大きそうな馬が揃いつつありますな。 9位以下は完全に澱みきっている感じですが、中盤にかけて浮上する目はあるんでしょうか? |
