~ '12-'13 Season ~
本田厩舎 絆の勝利で華麗に復活!
2位にはスタートから連対圏を守り続けた松本厩舎。
加藤厩舎は4年連続の2位ならずも3位を確保する安定ぶり。
ダービーに4頭を送り込み、ワンツーという素晴らしい結果を残した本田厩舎が、末脚炸裂で最高賞金額を塗り替える優勝となりました。
GT馬を筆頭に、7文字以下の馬名の馬が大活躍した1年でした。
厩舎部門 | ||
最優秀厩舎 | 本田厩舎 | 69830万☆ |
最多勝利厩舎 | 本田厩舎 | 21勝 |
最優秀勝率厩舎 | 児島厩舎(2年連続) | .256 |
最優秀複勝率厩舎 | 児島厩舎(2年連続) | .525 |
最優秀入着率厩舎 | 児島厩舎 | .705 |
最多勝上頭数 | 児島厩舎 | 14頭 |
最多出走厩舎 | 松本・野澤厩舎 | 99走 |
牡馬育成部門 | 本田厩舎 | 65945万☆ |
牝馬育成部門 | 加藤厩舎(2年連続) | 15140万 |
関東馬育成部門 | 松本厩舎 | 18125万 |
クジ馬育成部門 | 本田厩舎 | 36715万☆ |
2歳戦部門 | 松本厩舎 | 21595万 |
サブポイント部門 | 加藤厩舎 | 5000万 |
TAGグッチョイ賞 | 児島厩舎 | 2位&3位(2頭/20頭=34.1%) |
ステイゴールド賞(2着/1着+2着) | 葉子厩舎 | .608 |
ナイスネイチャ賞(3着/1着+3着) | 葉子厩舎 | .526 |
全馬出走 | 本田・野澤・前田厩舎 | |
年間100走 | 該当厩舎無し | |
最優秀TAG | 児島・加藤厩舎 | 14885万 |
最優秀ボマー | 爆発無し | - |
競走馬部門 | ||
年度代表馬 | キズナ(本田) | 31870万 |
最優秀牡馬 | キズナ (本田) | 31870万 |
最優秀牝馬 | アユサン (加藤) | 13050万 |
最優秀2歳牡馬 | コディーノ (松本) | 9700万 |
最優秀2歳牝馬 | レッドセシリア (前田) | 2300万 |
最優秀○外・持込 | エーシントップ (土田) | 14700万☆ |
最優秀ダート馬 | − | − |
最優秀マイナー種牡馬産駒 | マンボネフュー (藤井) | 2920万(父バゴ:産駒数17頭) |
最多出走馬 | ウインプロスパー (前田) | 12走 |
最優秀持越馬 | オルフェーヴル (春日) | 3000万 |
ジェンティルドンナ (加藤) | ||
GT勝ち馬 (1頭/1勝) |
東京優駿 キズナ (本田) |
|
桜花賞 アユサン(加藤) |
||
重賞勝ち馬 (7頭/11勝) |
コディーノ(松本) | 札幌2歳S |
東スポ杯2歳S | ||
エーシントップ(土田) | 京王杯2歳S | |
シンザン記念 | ||
ニュージーランドトロフィー | ||
エピファネイア(本田) | ラジオNIKKEI杯2歳S | |
タマモベストプレイ(高森) | きさらぎ賞 | |
カミノタサハラ(松本) | 弥生賞 | |
キズナ(本田) | 毎日杯 | |
京都新聞杯 | ||
デニムアンドルビー(春日) | フローラS | |
GT入着馬 (11頭/14回) |
レッドセシリア(前田) | 阪神JF 3着 |
コディーノ(松本) | 朝日杯FS 2着 | |
皐月賞 3着 | ||
フラムドグロワール(本田) | NHKマイルC 3着 | |
朝日杯FS 4着 | ||
ティーハーフ(前田) | 朝日杯FS 5着 | |
レッドオーヴァル(児島) | 桜花賞 2着 | |
エピファネイア(本田) | 皐月賞 2着 | |
東京優駿 2着 | ||
カミノタサハラ(松本) | 皐月賞 4着 | |
タマモベストプレイ(高森) | 皐月賞 5着 | |
レッドアリオン(加藤) | NHKマイルC 4着 | |
デニムアンドルビー(春日) | 優駿牝馬 3着 | |
アユサン(加藤) | 優駿牝馬 4着 | |
OP勝ち馬 (11頭/11勝) |
エーシントップ(土田) | 中京2歳S |
アットウィル(松本) | クローバー賞 | |
ラウンドワールド(加藤) | コスモス賞 | |
ラブリーデイ(土田) | 野路菊S | |
フラムドグロワール(本田) | いちょうS | |
エピファネイア(本田) | 京都2歳S | |
レッドオーヴァル(児島) | 紅梅S | |
リヤンドファミユ(本田) | 若駒S | |
トーセンソレイユ(児島) | エルフィンS | |
レッドルーラー(加藤) | 若葉S | |
ティーハーフ(前田) | 葵S | |
最優秀1勝馬 | レッドセシリア(前田) | 阪神JF 3着 |
最優秀DB | ストリボーグ(冬澤) | 5戦5着外(総着数60) |
![]() ![]() |
|||||||||||||||||
児島・加藤 | 藤井・松本 | 春日・冬澤 | 土田・高森 | 野澤・本田 | 葉子・前田 | ||||||||||||
サトノノブレス | 3510 | 2位 | リジェネレーション | 1020 | 5位 | ジューヴルエール | 560 | 11位 | ヴァーティカルサン | 610 | 11位 | リグヴェーダ | 1650 | 5位 | インナーアージ | 610 | 8位 |
ワープドライブ | 600 | 12位 | ベアトリッツ | 880 | 6位 | ファイアマーシャル | 610 | 9位 | スーパーセル | 0 | 17位 | ジョーヌドール | 500 | 10位 | ハイヤーゾーン | 500 | 9位 |
レッドアリオン | 6835 | 2位 | カミノタサハラ | 8480 | 2位 | ノーブルコロネット | 1690 | 1位 | トーセンパワフル | 2030 | 2位 | リヤンドファミユ | 2680 | 5位 | ディアマイベイビー | 1830 | 4位 |
ラウンドワールド | 3940 | 3位 | ラトーナ | 700 | 10位 | フィールフリーリー | 0 | 12位 | クライナーヘルツ | 0 | 13位 | ダイワレーヌ | 200 | 15位 | アドマイヤライン | 630 | 14位 |
14885万 | 1位 | 11080万 | 2位 | 2860万 | 5位 | 2640万 | 6位 | 5030万 | 3位 | 3570万 | 4位 | ||||||
58635万 | 25.3% | 50802万 | 21.8% | 29135万 | 9.8% | 46370万 | 5.6% | 84990万 | 5.9% | 36295万 | 9.8% | ||||||
※馬名の右の右は厩舎内順位。一番下の左は40頭合計(サブポイント除く)。その右は4頭の占める割合。いずれも4月末時点。 |
爆弾馬・出世表 | |||||||||
クラシック優勝 | ![]() |
||||||||
GT優勝 | ![]() |
||||||||
クラシック2・3着 | ![]() |
||||||||
クラシック4・5着 | ![]() |
||||||||
GT2・3着 | ![]() |
||||||||
重賞勝ち | ![]() |
||||||||
OP入り | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
1勝 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
爆弾馬 | リヤンドファミユ | リジェネレーション | ネオウィズダム | トーセンパワフル | ラストグルーヴ | ディオジェーヌ | ディアマイベイビー | アルテミスハート | |
計 | |||||||||
指名者 | 加藤 | 土田 | 高森/葉子 | 児島 | 春日/前田 | 野澤 | 松本/藤井 | 冬澤/本田 |
ペガサス幻想! そうさ夢だけは
POG闘士星矢
【名前をクリックすると、持ち馬のページにジャンプ!】
格付 | 厩舎 | 獲得賞金 | 成績(出走数) | OP/500/未勝/新馬 | 一番馬 & 二番馬 |
![]() |
本田 | 69830万 | 21-11-8-6-8-40 (94) |
5/7/8/0 | キズナ 東京優駿 優勝 31870万 |
エピファネイア 東京優駿&皐月賞 2着 18080万 | |||||
ダービーワンツーで完勝となりました。初年度から2連覇した古豪が見事に復活。長期政権はなるでしょうか。 | |||||
![]() |
松本 | 37990万 | 18-8-12-10-5-46 (99) |
4/8/6/2 | コディーノ 皐月賞 3着 12100万 |
カミノタサハラ 皐月賞 4着 8480万 | |||||
1年間終始リードし続けた松本厩舎ですが、最後の最後で痛恨のガス欠。しかしここ3年は抜群の安定感。来年はいよいよ・・。 | |||||
![]() |
加藤 | 36535万 | 13-10-7-8-3-42 (83) |
4/4/10/2 | アユサン 桜花賞 優勝 13050万 |
レッドアリオン ニュージーランドT 2着 6835万 | |||||
シルバーコレクターロードから1歩踏み出したものの方向が逆でした。しかし牝馬の選馬眼は素晴らしいですな。日頃から(略) | |||||
![]() |
土田 | 31960万 | 17-9-4-5-5-51 (91) |
4/7/8/1 | エーシントップ NZT・シンザン記念・京王杯 優勝 14700万 |
ラブリーデイ 京王杯2歳S 2着 3970万 | |||||
トップさんと共に笑い、泣いた1年間でした。あと一押しだったんですけどね。それが厩舎カラーという話もありますが。 | |||||
![]() |
巨匠 児島 |
29100万 | 20-12-9-8-6-23 (78) |
6/8/5/1 | レッドオーヴァル 桜花賞 2着 6280万 |
トーセンソレイユ エルフィンS 優勝 2600万 | |||||
今期目先を変えて牝馬戦線で大車輪の活躍も突き抜けられず。しかしほとんどの馬が賞金を稼ぎ、率的な部門では優秀な成績。 | |||||
![]() |
前田 | 25545万 | 18-19-11-4-8-34 (94) |
5/8/7/0 | ティーハーフ 朝日杯FS 5着 6470万 |
ヘミングウェイ シンザン記念 2着 2830万 | |||||
クラシックとは無関係な所ではしゃいでた割にはAクラスキープしました。ってか、マッケンジーってただのダーtうわ何するやめr | |||||
![]() |
春日 | 21610万 | 12-13-5-9-6-36 (80) |
2/8/8/2 | デニムアンドルビー |