~ '13-'14 Season ~
野澤厩舎 ダービー勝利で差し切り初優勝!
2位には昨年同様スタートから上位を守り続けた松本厩舎。安定感抜群。
前田厩舎は「牝馬が稼ぎ頭じゃ優勝できない」ジンクス通り3着。
野澤厩舎は、このダービーが初GT制覇でした。開幕直後の最下位から見事な大外一気。
期間内のGTはすべて違う馬が制し、GT勝利厩舎が1〜5位を占める大混戦となりました。
さらに、勝ち上がり頭数が丁度50%となる130頭に達し、全体のレベルも高い1年となりました。
厩舎部門(2年連続)☆ | ||
最優秀厩舎 | 野澤厩舎 | 51245万 |
最多勝利厩舎 | 高森厩舎 | 20勝 |
最優秀勝率厩舎 | 藤井厩舎 | .202 |
最優秀複勝率厩舎 | 前田厩舎 | .493 |
最優秀入着率厩舎 | 前田厩舎 | .654 |
最多勝上頭数 | 春日厩舎 | 14頭 |
最多出走厩舎 | 高森厩舎 | 107走 |
牡馬育成部門 | 野澤厩舎 | 45860万 |
牝馬育成部門 | 前田厩舎 | 28995万 |
関東馬育成部門 | 松本厩舎(2年連続) | 31395万☆ |
クジ馬育成部門 | 野澤厩舎 | 28910万 |
2歳戦部門 | 本田厩舎 | 17760万 |
サブポイント部門 | 春日厩舎 | 2500万 |
ステイゴールド賞(2着/1着+2着) | 土田厩舎 | .619 |
ナイスネイチャ賞(3着/1着+3着) | 土田厩舎 | .652 |
全馬出走 | 高森・春日・夕也・土田・冬澤厩舎 | |
年間100走 | 高森・松本厩舎 | |
最優秀TAG | 前田・藤井厩舎 | 29190万 |
最優秀ボマー | 児島厩舎 | −700万 |
競走馬部門 | ||
年度代表馬 | ワンアンドオンリー(野澤) | 28100万 |
最優秀牡馬 | ワンアンドオンリー (野澤) | 28100万 |
最優秀牝馬 | ハープスター (前田) | 22500万 |
最優秀2歳牡馬 | イスラボニータ (松本) | 6600万 |
最優秀2歳牝馬 | レッドリヴェール (本田) | 10200万 |
最優秀○外・持込 | ディルガ (加藤) | 3210万 |
最優秀ダート馬 | − | − |
最優秀マイナー種牡馬産駒 | トーセンシルエット (本田) | 2530万 (父トーセンダンス:産駒数21頭) |
最多出走馬 | アクアマリンブレス (松本) | 12走 |
コスモフラッグ (土田) | ||
最優秀持越馬 | ジェンティルドンナ (加藤)(2年連続) | 2700万 |
GT勝ち馬 (5頭/5勝) |
東京優駿 ワンアンドオンリー (野澤) |
|
皐月賞 イスラボニータ (松本) |
||
桜花賞 ハープスター(前田) |
||
NHKマイルC ミッキーアイル (藤井) |
||
阪神JF レッドリヴェール(本田) |
||
重賞勝ち馬 (9頭/12勝) |
ハープスター(前田) | 新潟2歳S |
チューリップ賞 | ||
レッドリヴェール(本田) | 札幌2歳S | |
イスラボニータ(松本) | 東スポ杯2歳S | |
共同通信杯 | ||
ワンアンドオンリー(野澤) | ラジオNIKKEI杯2歳S | |
ミッキーアイル(藤井) | シンザン記念 | |
アーリントンC | ||
トーセンスターダム(児島) | きさらぎ賞 | |
トゥザワールド(野澤) | 弥生賞 | |
ロサギガンティア(夕也) | スプリングS | |
サングレアル(春日) | フローラS | |
GT入着馬 (11頭/13回) |
ハープスター(前田) | 阪神JF 2着 |
優駿牝馬 2着 | ||
アトム(土田) | 朝日杯FS 5着 | |
レッドリヴェール(本田) | 桜花賞 2着 | |
レーヴデトワール(夕也) | 桜花賞 5着 | |
トゥザワールド(野澤) | 皐月賞 2着 | |
東京優駿 5着 | ||
ワンアンドオンリー(野澤) | 皐月賞 4着 | |
ステファノス(高森) | 皐月賞 5着 | |
キングズオブザサン(高森) | NHKマイルC 3着 | |
ロサギガンティア(夕也) | NHKマイルC 4着 | |
ブランネージュ(前田) | 優駿牝馬 5着 | |
イスラボニータ(松本) | 東京優駿 2着 | |
OP勝ち馬 (7頭/7勝) |
イスラボニータ(松本) | いちょうS |
デリッツァリモーネ(冬澤) | 萩S | |
トーセンスターダム(児島) | 京都2歳S | |
トゥザグローリー(野澤) | 若駒S | |
ディルガ(加藤) | 忘れな草賞 | |
ベルキャニオン(松本) | プリンシパルS | |
ステファノス(高森) | 白百合S | |
最優秀1勝馬 | アトム(土田) | 朝日杯FS 5着 |
最優秀DB | ジョーエクスカリバ(加藤) | 6戦6着外(総着数55) |
![]() ![]() |
|||||||||||||||||
本田・野澤 | 松本・高森 | 加藤・葉子 | 土田・児島 | 前田・藤井 | 春日・冬澤・夕也 | ||||||||||||
モンドシャルナ | 1380 | 6位 | ベルキャニオン | 4780 | 2位 | サトノルパン | 3100 | 3位 | トーセンデューク | 150 | 15位 | ハープスター | 22500 | 1位 | ラングレー | 2720 | 2位 |
ボラーレ | 0 | 16位 | トレジャーマップ | 155 | 16位 | グレンシーラ | 0 | 15位 | クイーンズシアター | 665 | 8位 | サトノエカテリーナ | 200 | 11位 | サングレアル | 5850 | 1位 |
マラムデール | 2130 | 4位 | グロリアストレイル | 205 | 14位 | サンソヴール | 280 | 11位 | ポーシア | 150 | 15位 | ドラゴンストリート | 820 | 9位 | オリハルコン | 1400 | 3位 |
ボージェスト | 0 | 13位 | ダブルミッション | 255 | 18位 | タマモビッグプレイ | 0 | 17位 | キングナポレオン | 500 | 8位 | サトノアラジン | 3140 | 2位 | キュリオスティー | 0 | 15位 |
トゥザワールド | 14730 | 2位 | ステファノス | 5688 | 2位 | アンヴェイルド | 970 | 6位 | トーセンスターダム | 5900 | 1位 | テスタメント | 840 | 8位 | レーヴデトワール | 3020 | 2位 |
ロザリンド | 50 | 12位 | ピオネロ | 4310 | 3位 | ツィンクルソード | 1975 | 2位 | パリーアーク | 680 | 7位 | キミノナハセンター | 1690 | 4位 | フェルメッツァ | 2832 | 3位 |
18290万 | 2位 | 15393万 | 4位 | 6325万 | 6位 | 8045万 | 5位 | 29190万 | 1位 | 15822万 | 3位 | ||||||
79074万 | 23.1% | 75650万 | 20.3% | 33505万 | 18.8% | 30625万 | 26.2% | 72274万 | 40.3% | 40224万 | 39.3% | ||||||
※馬名の右の右は厩舎内順位。一番下の左は40頭合計(トリオは2/3。サブポイント除く)。その右は6頭の占める割合。 |
爆弾馬・出世表 | ||||||||||
クラシック優勝 | ![]() |
|||||||||
GT優勝 | ![]() |
|||||||||
クラシック2・3着 | ![]() |
|||||||||
クラシック4・5着 | ![]() |
![]() |
||||||||
GT2・3着 | ![]() |
|||||||||
重賞勝ち | ![]() |
|||||||||
OP勝ち GT4・5着 | ![]() |
|||||||||
重賞2着 500万勝ち | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
||||||
1勝 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
爆弾馬 | ロードストーム | ダブルミッション | ガリバルディ | モンドシャルナ | サトノルパン | トーセンデューク | ワールドインパクト | レーヴデトワール | ボージェスト | |
計 | -400 | -400 | -700 | |||||||
爆弾指名者 | ![]() |
夕也/野澤 | 藤井/葉子 | 松本/土田 | 春日/高森 | 前田 | 冬澤 | 本田 | 児島 | 加藤 |
PO | 葉子 | 高森 | 児島 | 本田 | 加藤 | 土田 | 前田 | 夕也 | 野澤 |
高森 | 本田 | 児島 | 土田 | 松本 | 葉子 | 冬澤 | 野澤 | 春日 | 加藤 | 夕也 | 藤井 | 前田 |
格付 | 厩舎 | 獲得賞金 | 成績(出走数) | OP/500/未勝/新馬 | 一番馬 & 二番馬 |
優勝 | 野澤 | 51245万 |
13-11-2-4-5-33 (67) |
3/4/11/2 | ワンアンドオンリー |