前田厩舎 ハイペース逃げ切り! 牡馬2冠を制した春日厩舎は追い上げ届かず いつも通り牝馬GⅠを2つゲットした加藤厩舎は4年ぶりの表彰台 序盤から飛ばしに飛ばした前田厩舎がGⅠ勝ち無しで初戴冠。 5億超えが複数出たのは史上初で、春日厩舎は不運の2着。 全体的にはGⅠ5勝、重賞11勝と中々の成績。 |
厩舎部門 ☆=(新記録) 関東馬記録は13年ぶりの更新。牝馬の加藤・全馬の葉子。 |
|||||
最優秀厩舎 | 前田厩舎 | 57,685万 | 次 点 |
春日厩舎 | 51,880万 |
最多勝利厩舎 | 前田厩舎 | ☆24勝 | 葉子厩舎 | 20勝 | |
最優秀勝率厩舎 | 前田厩舎 | .263 | 春日厩舎 | .244 | |
最優秀複勝率厩舎 | 児島厩舎 | .537 | 前田厩舎 | .527 | |
最優秀入着率厩舎 | 児島厩舎 | .716 | 藤井厩舎 | .686 | |
最多勝上頭数 | 葉子厩舎 | 15頭 | 前田厩舎 | 14頭 | |
最多出走厩舎 | 葉子・前田厩舎 | 91走 | - | - | |
牡馬育成部門 | 前田厩舎 | 51,283万 | 春日厩舎 | 50,205万 | |
牝馬育成部門 | 加藤厩舎(3年連続) | 27,835万 | 藤井厩舎 | 21,160万 | |
関東馬育成部門 | 春日厩舎 | ☆30,400万 | 加藤厩舎 | 25,650万 | |
クジ馬育成部門 | 前田厩舎 | 9,330万 | 葉子厩舎 | 7,360万 | |
2歳戦部門 | 前田厩舎 | ☆25,975万 | 松本厩舎 | 17,397万 | |
サブポイント部門 | 加藤厩舎 | 3,000万 | 児島厩舎 | 2,400万 | |
TAGグッチョイ賞(3頭/20頭) | 夕也厩舎 | 69% | 松本厩舎 | 37% | |
ステイゴールド賞(2着/1着+2着) | 本田厩舎 | .520 | - | - | |
ナイスネイチャ賞(3着/1着+3着) | 藤井厩舎 | .523 | - | - | |
全馬出走 | 葉子厩舎(2年連続) | - | |||
年間100走 | - | - | |||
最優秀TAG | 加藤・夕也厩舎 | 30,130万 | 葉子・春日厩舎 | 20,100万 | |
最優秀ボマー | 藤井厩舎 | -3,200万 | 春日厩舎 | -1,700万 | |
競走馬部門 | |||||
年度代表馬 | レイデオロ(春日) | 29,400万 | 次 点 |
ソウルスターリング (加藤) | 24,900万 |
最優秀牡馬 | レイデオロ (春日) | 29,400万 | アルアイン (春日) | 17,500万 | |
最優秀牝馬 | ソウルスターリング (加藤) | 24,900万 | リスグラシュー (藤井) | 11,860万 | |
最優秀2歳牡馬 | サトノアレス (児島) | 8,980万 | レイデオロ (春日) | 8,400万 | |
最優秀2歳牝馬 | ソウルスターリング (加藤) | 8,800万 | リスグラシュー (藤井) | 6,280万 | |
最優秀○外・持込 | ソウルスターリング (加藤) | ☆24,900万 | アズールムーン (松本) | 1,680万 | |
最優秀関東馬 | レイデオロ (春日) | 29,400万 | ソウルスターリング (加藤) | 24,900万 | |
最優秀クジ馬 | レッドアンシェル (葉子) | 5,200万 | ディーパワンサ (前田) | 3,850万 | |
最優秀ダート馬 | エピカリス (前田) | UAEダービー 2着 | - | - | |
最優秀マイナー種牡馬産駒 (血統登録数30頭以下) |
該当なし | - | - | - | |
最多出走馬 | レッドクライム (夕也) | 10走 | - | - | |
マイティドリーム (藤井) | |||||
テソーロ (前田) | |||||
最優秀持越馬 | サトノダイヤモンド (児島) | 2,300万 | イスラボニータ (松本) シュヴァルグラン (松本) |
1,300万 | |
GⅠ勝ち馬 (4頭/5勝) |
東京優駿 レイデオロ (春日) |
||||
優駿牝馬&阪神JF ソウルスターリング (加藤) |
|||||
皐月賞 アルアイン (春日) |
|||||
朝日杯FS サトノアレス (児島) |
|||||
重賞勝ち馬 (11頭/11勝) |
トラスト(前田) | 札幌2歳S | |||
エピカリス(前田) | 北海道2歳優駿 | ||||
リスグラシュー(藤井) | アルテミスS | ||||
モンドキャンノ(松本) | 京王杯2歳S | ||||
レイデオロ(春日) | ホープフルS | ||||
スワーヴリチャード(前田) | 共同通信杯 | ||||
ペルシアンナイト(本田) | アーリントンC | ||||
ソウルスターリング(加藤) | チューリップ賞 | ||||
ウインブライト(松本) | スプリングS | ||||
アルアイン(春日) | 毎日杯 | ||||
アドミラブル(葉子) | 青葉賞 | ||||
GⅠ入着馬 (12頭/14回) |
リスグラシュー(藤井) | 阪神JF 2着 | |||
桜花賞 2着 | |||||
優駿牝馬 5着 | |||||
ディーパワンサ(前田) | 阪神JF 4着 | ||||
モンドキャンノ(松本) | 朝日杯FS 2着 | ||||
トラスト(前田) | 朝日杯FS 5着 | ||||
ソウルスターリング(加藤) | 桜花賞 3着 | ||||
ペルシアンナイト(本田) | 皐月賞 2着 | ||||
ダンビュライト(前田) | 皐月賞 3着 | ||||
レイデオロ(春日) | 皐月賞 5着 | ||||
レッドアンシェル(葉子) | NHKマイルC 4着 | ||||
スワーヴリチャード(前田) | 東京優駿 2着 | ||||
アドミラブル(葉子) | 東京優駿 3着 | ||||
アルアイン(春日) | 東京優駿 5着 | ||||
OP勝ち馬 (8頭/8勝) |
ディーパワンサ(前田) | 中京2歳S | |||
レッドアンシェル(葉子) | もみじS | ||||
ソウルスターリング(加藤) | アイビーS | ||||
ナイトバナレット(児島) | ジュニアS | ||||
サロニカ(松本) | エルフィンS | ||||
エピカリス(前田) | ヒヤシンスS | ||||
ディバインコード(前田) | 橘S | ||||
ダイワキャグニー(夕也) | プリンシパルS | ||||
最優秀1勝馬 | ダンビュライト(前田) | 皐月賞 3着 | |||
最優秀DB | ブルーオーシャン(高森) | 5戦5着外(総着数60) |
格付 | 厩舎 | 獲得賞金 | 成績(出走数) | OP/500/未/新 | 一番馬 & 二番馬 |
優勝 | 前田 | 57685万 | 24-12-12-5-10-29 (91) |
10/4/4/2 | スワーヴリチャード 東京優駿 2着 13880万 |
エピカリス 北海道2歳優駿 9953万 | |||||
ロケットスタートから、いつもの4・5月大失速がなく、逃切り初優勝。OP馬10頭もいたのにGⅠ勝てないのはどういうことなのか。 | |||||
準優勝 | 春日 | 51880万 | 12-1-2-8-4-22 (49) |
3/3/12/2 | レイデオロ 東京優駿 29400万 |
アルアイン 皐月賞 17500万 | |||||
皐月賞とダービーを違う馬で制しておいて優勝できないのは何か根本的な問題があると思う。BBSでも致命的なミスをするし。 | |||||
3位 | 加藤 | 37205万 | 15-10-7-6-8-32 (78) |
1/10/7/2 | ソウルスターリング 優駿牝馬&阪神JF 24900万 |
ダノンオブザイヤー 未勝利戦 1140万 | |||||
息を吐くように牝馬GⅠを勝つ漢・加藤。最終週に息を吸ってしまうのは何故なのか。牡馬を何とかして肺活量を増やしたい。 | |||||
4位 | 葉子 | 32567万 | 20-8-7-6-2-48 (91) |
4/11/5/0 | アドミラブル 東京優駿 3着 11900万 |
レッドアンシェル NHKマイルC 4着 5200万 | |||||
15頭もの勝ち上がり馬でコツコツコツコツ貯めていき、1位指名でドカーンという完璧なシナリオは未遂に終わった。3年連続Aクラス。 | |||||
5位 | 松本 | 32377万 | 17-15-7-9-2-32 (82) |
5/6/8/1 | モンドキャンノ 朝日杯FS 2着 8500万 |
ウインブライト スプリングS 7350万 | |||||
9・10位の下位打線が戸柱のように打点を稼ぎまくった松本ベイスターズ。しかし筒香もロペスも梶谷もいない打線ではAクラスまで。 | |||||
6位 | アモーレ 児島 |
30115万 | 16-14-6-4-5-19 (67) |
4/7/6/3 | サトノアレス 朝日杯FS 9790万 |
サトノアーサー 毎日杯 2着 4490万 | |||||
もうすぐ里見氏に養子に入るんじゃないかと思わせる一蓮托生っぷり。そうなると池江パパは義理の祖父か。それはそれで羨ましい。 | |||||
↑Aクラスライン | |||||
7位 | 本田 | 24430万 | 12-13-8-2-4-25 (64) |
3/5/9/3 | ペルシアンナイト 皐月賞 2着 11090万 |
ムーヴザワールド 共同通信杯 3着 2480万 | |||||
ハービンジャーの大当たりを引いたがディープでは小当たりに留めてしまうとBクラスに。POGでは鶏口牛後が成功パターンではない。 | |||||
8位 | 藤井 | 22955万 | 10-8-11-10-7-21 (67) |
3/5/10/2 | リスグラシュー 桜花賞&阪神JF 2着 11860万 |
フローレスマジック アルテミスS 2着 4160万 | |||||
牝馬重賞にはかなり出席していたが単位が足りなかった。いや、GPA的に卒業できない感じ。期末試験の成績を上げるべき。 | |||||
9位 | 高森 | 16227万 | 12-11-5-8-9-31 (76) |
3/6/9/2 | シロニイ 若葉S 4着 2990万 |
サングレーザー デイリー杯2歳S 3着 2590万 | |||||
1~3位で「ちゃんとやればそれなりに稼げるのよ」という所を見せつつ、その後いつもの魔界に踏み込む。YDK的な何かは感じるが。 | |||||
10位 | 夕也 | 14655万 | 11-7-8-5-9-40 (80) |
2/7/9/2 | ダイワキャグニー プリンシパルS 3600万 |
ルヴォワール ミモザ賞 1600万 | |||||
早馬の空振りっぷりが凄まじく、それが最後まで尾を引いた形。若いんだからちゃんと王道を攻めた方がオジサンはいいと思う。 | |||||
11位 | 土田 | 8929万 | 11-5-7-6-7-34 (70) |
1/9/8/2 | クライムメジャー サウジARCS 3着 2500万 |
ハッピーランラン ダリア賞 5着 1090万 | |||||
社台に持ち馬が種牡馬入りすると悪魔に魂を売った感じになってしまうのだろうか。TAG指名は悪魔とか関係なくウ○コ。 | |||||
ドべ | 野澤 | 6985万 | 5-1-3-9-3-24 (45) |
0/5/9/6 | グローブシアター ホープフルS 3着 2550万 |
サトノクロノス 芙蓉S 4着 1100万 | |||||
お母さんの競走成績なら断トツで優勝できるメンツ。これと言って悪いことをしてないというのが逆に闇が深い。 |
獲得賞金額&順位の推移 (賞金襴の太字にカーソルを合わせるとコメントが出るよ!) |
||||||||||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 最終結果 | ||
1位 | 前田 | 前田 | 前田 | 前田 | 前田 | 前田 | 前田 | 前田 | 前田 | 前田 | 前田 | |
3420万 | 6660万 | 12110万 | 16660万 | 23390万 | 25975万 | 28880万 | 36952万 | 43665万 | 50385万 | 57685万 | ||
2位 | 松本 | 松本 | 本田 | 藤井 | 松本 | 松本 | 松本 | 松本 | 松本 | 松本 | 春日 | |
2840万 | 3020万 | 3800万 | 7700万 | 13017万 | 17397万 | 20387万 | 23427万 | 30077万 | 31332万 | 51880万 | ||
3位 | 葉子 | 葉子 | 児島 | 児島 | 藤井 | 児島 | 児島 | 児島 | 児島 | 春日 | 加藤 | |
1900万 | 2600万 | 3400万 | 6160万 | 9820万 | 16155万 | 19020万 | 22700万 | 26860万 | 29805万 | 36805万 | ||
4位 | 加藤 | 児島 | 松本 | 松本 | 葉子 | 藤井 | 春日 | 本田 | 加藤 | 児島 | 葉子 | |
1870万 | 2190万 | 3300万 | 6155万 | 7840万 | 12920万 | 13955万 | 17580万 | 19950万 | 28935万 | 32567万 | ||
5位 | 土田 | 本田 | 葉子 | 葉子 | 児島 | 加藤 | 加藤 | 藤井 | 春日 | 葉子 | 松本 | |
1760万 | 2180万 | 3100万 | 5780万 | 7630万 | 12565万 | 13895万 | 15635万 | 19375万 | 24095万 | 32377万 | ||
6位 | 児島 | 加藤 | 加藤 | 本田 | 本田 | 春日 | 藤井 | 春日 | 本田 | 本田 | 児島 | |
1400万 | 2075万 | 2400万 | 4440万 | 6900万 | 12040万 | 13620万 | 15075万 | 19250万 | 23850万 | 30115万 | ||
7位 | 野澤 | 土田 | 高森 | 加藤 | 高森 | 葉子 | 本田 | 加藤 | 藤井 | 藤井 | 本田 | |
1260万 | 2020万 | 2210万 | 4270万 | 6160万 | 9640万 | 10540万 | 14600万 | 17715万 | 23575万 | 24430万 | ||
8位 | 夕也 | 夕也 | 土田 | 夕也 | 夕也 | 本田 | 葉子 | 葉子 | 葉子 | 加藤 | 藤井 | |
1250万 | 1525万 | 2020万 | 3715万 | 5255万 | 9060万 | 10180万 | 14020万 | 15420万 | 22600万 | 22955万 | ||
9位 | 本田 | 高森 | 藤井 | 高森 | 加藤 | 高森 | 高森 | 高森 | 高森 | 高森 | 高森 | |
980万 | 1330万 | 1990万 | 3450万 | 5025万 | 8130万 | 9620万 | 10620万 | 12960万 | 15210万 | 16227万 | ||
10位 | 高森 | 野澤 | 夕也 | 土田 | 土田 | 野澤 | 夕也 | 夕也 | 夕也 | 夕也 | 夕也 | |
430万 | 1260万 | 1755万 | 3310万 | 3835万 | 6500万 | 8235万 | 8535万 | 9855万 | 10755万 | 14655万 | ||
11位 | 春日 | 藤井 | 野澤 | 春日 | 野澤 | 夕也 | 野澤 | 土田 | 土田 | 土田 | 土田 | |
300万 | 870万 | 1500万 | 2580万 | 3820万 | 6235万 | 6500万 | 7905万 | 9327万 | 9827万 | 8929万 | ||
12位 | 藤井 | 春日 | 春日 | 野澤 | 春日 | 土田 | 土田 | 野澤 | 野澤 | 野澤 | 野澤 | |
110万 | 300万 | 300万 | 2310万 | 2730万 | 4595万 | 6275万 | 6575万 | 6650万 | 6900万 | 6985万 | ||
月間賞 | 前田 | 前田 | 前田 | 藤井 | 松本 | 春日 | 松本 | 前田 | 前田 | 春日 | 春日 | |
3420万 | 3240万 | 5450万 | 5610万 | 6862万 | 9310万 | 2990万 | 8072万 | 6713万 | 10430万 | 22075万 |
中間コメント集 | ||
7月 | ハナを切ったのはOPを勝った前田厩舎。続いて函館2歳S2着の松本厩舎。 全体で17勝、焼鳥3厩舎と今年もなかなかのハイペースとなりました。 |
|
8月 | 春日厩舎微動だにせず、未出走で8月が終了(稼いでいる300万は持越)。 有力馬の仕掛けが早まる昨今、狙っても出来ることではない。 そんな中、出ムチを入れたら思った以上にダッシュがついてしまった前田厩舎が首位キープ。 2位3位にも序盤戦ではお馴染みの2厩舎が居座って、上位陣安泰。 直後にアモーレ、△、2着王と続いて、ここまでがAクラス。 |
|
9月 | 前田厩舎、重賞を勝って完全なる大逃げ状態に。鈴を付けに行くのは誰なのか。 お休みモードの松本・葉子厩舎の代わりに2・3位に浮上したのは本田・児島の重鎮2厩舎。 そして春日厩舎は先月までに引き続き、動かざること山の如し。 |
|
10月 | 月平均4000万ペースで逃げる前田厩舎に重賞ワンツーで迫ってきたのは藤井厩舎。 3~7位の各厩舎も、上級クラスで結果を出してポイント上積み。 Bクラスの各厩舎も勝ち上がり馬を増やしつつ虎視眈々。 今月まで出走のなかった春日厩舎は一気に6頭デビューし3勝。最下位脱出。 |
|
トピック | ・10/29 アルテミスSで藤井厩舎ワンツー | |
11月 | 史上最速ペースで逃げる前田厩舎の勢いに陰りが見える中、松本厩舎が重賞勝利で大台突破。 藤井厩舎もアルテミスSワンツーで牝馬路線を席巻する予感も。 4位以下の厩舎も弾込め作業が捗ってきており、そろそろ流れが変わってくるか。 そしてまだ半年後なのにダービーラインが上昇の珍事。 |
|
12月 | 阪神JFワンツー&朝日杯ワンツーの厩舎が2~5位を占め、全体の賞金レベルが一気に上昇。 さらに、ホープフルSを買った春日厩舎が最下位から一気にAクラスに上昇。 牡馬路線は児島&春日厩舎、牝馬路線は加藤&藤井厩舎、短距離路線は松本厩舎と棲み分けもバッチリ。 Bクラスからさらに大物が出れば、初の期間内GⅠ全勝もあるかも。 |
|
トピック | ・12月 阪神JF&朝日杯FS&ホープフルS全勝(GⅠ2つはどちらもワンツー) | |
1月 | 全体的に小商いの中3勝を固めた松本厩舎が月間賞を獲得。 首位の前田厩舎とはGⅠ1個差。児島厩舎もピッタリ追走の3位。 4~6位集団は相変わらず固まりつつ微上昇。 Bクラスで元気だったのは夕也厩舎。ダイワキャグニー次第では一気の上昇も。 そして最下位の土田厩舎も3頭の勝ち上がりを輩出して浮上の気配。 |
|
2月 | 前田厩舎が重賞勝ちで再び大逃げモード突入。タガノアシュラ的な展開。 2位3位の松本&児島厩舎が程々に稼ぐ中、本田厩舎が急浮上。 12月から激しい争いを繰り広げている藤井&春日&加藤トリオに葉子厩舎も加わりカルテットに。 最下位争いは土田厩舎が4勝の固め打ちで浮上。野澤厩舎の描くラインは綺麗だ。 |
|
3月 | 息切れが見える前田厩舎はドバイでの出稼ぎで今月も首位キープ。 松本厩舎はスプリングSを制し、ここに来て牡馬クラシック戦線にも出陣決定。 サトノ2騎にすべてを託す児島厩舎も4月次第では一気にマクることが可能。 ソウルスターリングとほぼ一心同体の加藤厩舎も牝馬戦がある限り浮上し続ける構え。 そして最大の惑星になりつつある春日厩舎は重賞馬2頭を引っ提げいざ本番へ。 夕也&土田厩舎は切磋琢磨しつつ大台突破当確ラインまで上昇。 ここ3カ月で稼ぎが150万のみ(未勝利4着×2)と記録的な不景気の真っ只中にある野澤厩舎は 果たして残り2ヶ月で大台を突破することができるのか。 |
|
4月 | 皐月賞を制した春日厩舎、青葉賞を制した葉子厩舎がともに上昇。 2~5位の厩舎はいずれもNHKマイル&ダービーに登録馬がいる状況。優勝争いはこの上位5厩舎まで。 Aクラス線上も激戦中。こちらも5~8位の厩舎指名馬によるGⅠでの最終決戦となりそう。 一方下位は、高森厩舎・野澤厩舎がいずれもほぼ順位確定の雰囲気。 残るは夕也&土田厩舎によるブービー争い。2月からの熱い叩き合いを制するのはどちらか。 |
|
5月 | 前田厩舎、ポール・トゥ・ウィン。最後は薄氷を踏む優勝となりました。 氷を削ったのはダービー1・5着の春日厩舎。エンジンの掛かりがもう少し早ければ・・・。 加藤厩舎は「いつもの」。葉子厩舎は追い上げるも4着。 松本&児島厩舎は最後の最後で堪えきれず5・6着。以上がAクラスとなりました。 皐月賞2着の本田厩舎と牝馬GⅠ2着2回の藤井厩舎は2億越えで7・8着。 我が道を行く高森厩舎と早馬が空振った夕也厩舎は1億越えで9・10着。 1億超えたところで爆弾爆発&TAG惨敗で蹴落とされた土田厩舎がブービー。 そして最下位は年が明けてから485万しか稼がなかった野澤厩舎。これはこれでSUGOI。 |
|
トピック | ・5/28 ダービーに過半数の10頭出し。 |
![]() ![]() |
|||
順位 | 馬名 | 獲得賞金 | 馬主 |
1位 | レイデオロ | 29400万 | 春日 |
2位 | ソウルスターリング | 24900万 | 加藤 |
3位 | アルアイン | 17500万 | 春日 |
4位 | スワーヴリチャード | 13880万 | 前田 |
5位 | アドミラブル | 11900万 | 葉子 |
6位 | リスグラシュー | 11860万 | 藤井 |
7位 | ペルシアンナイト | 11090万 | 本田 |
8位 | エピカリス | 9953万 | 前田 |
9位 | サトノアレス | 9790万 | 児島 |
10位 | モンドキャンノ | 8500万 | 松本 |
11位 | ウインブライト | 7350万 | 松本 |
12位 | ダンビュライト | 6850万 | 前田 |
13位 | ディバインコード | 6340万 | 前田 |
14位 | トラスト | 5720万 | 前田 |
15位 | レッドアンシェル | 5200万 | 葉子 |
16位 | サトノアーサー | 4490万 | 児島 |
17位 | フローレスマジック | 4160万 | 藤井 |
18位 | ディーパワンサ | 3850万 | 前田 |
19位 | シロニイ | 2990万 | 高森 |
20位 | ナイトバナレット | 2890万 | 児島 |
21位 | サロニカ | 2850万 | 松本 |
22位 | タイセイスターリー | 2770万 | 春日 |
23位 | トリコロールブルー | 2640万 | 本田 |
24位 | ヴァナヘイム | 2640万 | 前田 |
25位 | キャスパリーグ | 2630万 | 児島 |
26位 | サングレーザー | 2590万 | 高森 |
27位 | ポポカテペトル | 2580万 | 高森 |
28位 | クライムメジャー | 2500万 | 土田 |
29位 | ムーヴザワールド | 2480万 | 本田 |
30位 | レジェンドセラー | 2470万 | 本田 |
![]() ![]() (コンビの名前の上にカーソルを合わせるとチーム名がポップアップするよ!) |
|||||||||||
加藤・夕也 | 葉子・春日 | 児島・藤井 | 一番右は 厩舎全稼ぎ に対する 3頭の割合 (無作為抽出なら 15%に収束) |
||||||||
モクレレ | 0 | 69% | ダノンロマン | 850 | 10% | サトノアーサー | 4490 | 19% | |||
レッドオルガ | 700 | アルミレーナ | 1500 | ヴィニー | 575 | ||||||
ソウルスターリング | 24900 | ディーグランデ | 950 | サトノルーラー | 740 | ||||||
ダイワキャグニー | 3600 | 30% | アルアイン | 17500 | 33% | ミリッサ | 2430 | 30% | |||
フュージョンロック | 230 | フルボイス | 0 | グレンマクナス | 460 | ||||||
リナーテ | 700 | レッドヴィクター | 0 | フローレスマジック | 4160 | ||||||
30130万 | 1位 | 20100万 | 2位 | 12855万 | 3位 | ||||||
本田・高森 | 野澤・松本 | 前田・土田 | グッチョイ順位 | ||||||||
ムーヴザワールド | 2480 | 20% | トゥザクラウン | 0 | 37% | ザウォルドルフ | 70 | 0% | 1位 | 夕也 | 69% |
ヒシマサル | 1510 | グローブシアター | 2550 | ダノンハーレー | 0 | 2位 | 松本 | 37% | |||
フォギーナイト | 970 | ユラノト | 75 | ヘリファルテ | 500 | 3位 | 葉子 | 33% | |||
フルオブライフ | 200 | 7% | ラボーナ | 775 | 8% | アドラメレク | 700 | 11% | 4位 | 加藤 | 30% |
ヴァンクールシルク | 670 | クリアザトラック | 1420 | モンドバーグ | 130 | 5位 | 児島 | 30% | |||
ハリーレガシー | 280 | オーロラエンブレム | 485 | パールズシャイン | 180 | 11位 | 本田 | 7% | |||
6130万 | 4位 | 5305万 | 5位 | 1580万 | 6位 | 12位 | 土田 | 0% |
![]() ![]() |
|||||||
クラシック優勝 | ![]() |
![]() |
|||||
GⅠ優勝 | ![]() |
||||||
クラシック2・3着 | ![]() |
![]() |
|||||
クラシック4・5着 | ![]() |
![]() |
|||||
GⅠ2・3着 | ![]() |
||||||
重賞勝ち | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
OP勝ち GⅠ4・5着 | ![]() |
||||||
重賞2着 500万勝ち | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
爆弾馬 | アルアイン | アドミラブル | フローレスマジック | ヴァナヘイム | アルミレーナ | ミリッサ |
計 | -3200 | -1700 | -200 | -200 | -200 | -200 | |
爆弾指名者 | 藤井 | 春日 | 夕也 | 児島 | 前田 | 土田 | |
PO | 春日 | 葉子 | 藤井 | 前田 | 葉子 | 藤井 | |
1勝 | 爆弾馬 | ムーヴザワールド | サトノルーラー | アドラメレク | |||
爆弾指名者 | 加藤 | 松本 | 葉子 | ||||
PO | 本田 | 児島 | 土田 | ||||
未勝利 | 爆弾馬 | ベルダム | トゥザクラウン | ダブルバインド | |||
爆弾指名者 | 本田 | 高森 | 野澤 | ||||
PO | 夕也 | 野澤 | 高森 |
勝ち上がり馬一覧 | ||||||||||
馬名 | 父 | PO | 調教師 | 収得賞金 | 新 未 |
5 00 |
O P |
重 賞 |
G Ⅰ |
|
<OP馬> 【39頭】 |
||||||||||
9 | ディーパワンサ | ディープブリランテ | 前田 | 松下 | 1200 | ![]() |
- | ![]() |
④ | ④ |
7 | モンドキャンノ | キンシャサノキセキ | 松本 | 安田 | 4300 | ![]() |
- | ![]() |
② | |
1 | トラスト | スクリーンヒーロー | 前田 | 河津 | 2050 | 地 | - | ② | ![]() |
⑤ |
22 | ディバインコード | マツリダゴッホ | 前田 | 栗田博 | 1850 | ![]() |
![]() |
![]() |
③ | |
10 | ダンビュライト | ルーラーシップ | 前田 | 音無 | 1050 | ![]() |
- | ② | ③ | |
16 | アズールムーン | Malibu Moon | 松本 | 齋藤誠 | 900 | ![]() |
![]() |
|||
20 | エピカリス | ゴールドアリュール | 前田 | 萩原 | 2800 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
21 | レッドアンシェル | マンハッタンカフェ | 葉子 | 庄野 | 1950 | ![]() |
- | ![]() |
② | ④ |
17 | ソウルスターリング | Frankel | 加藤 | 藤沢和 | 4450 | ![]() |
- | ![]() |
![]() ![]() |
|
28 | リスグラシュー | ハーツクライ | 藤井 | 矢作 | 3150 | ![]() |
- | ![]() |
② | |
38 | フローレスマジック | ディープインパクト | 藤井 | 木村 | 1000 | ![]() |
- | ② | ||
12 | タガノアシュラ | マンハッタンカフェ | 葉子 | 五十嵐 | 900 | ![]() |
![]() |
|||
34 | スワーヴリチャード | ハーツクライ | 前田 | 庄野 | 2950 | ![]() |
- | ![]() |
② | |
25 | ヴァナヘイム | キングカメハメハ | 前田 | 角居 | 1050 | ![]() |
- | ② | ② | |
30 | サトノアレス | ディープインパクト | 児島 | 藤沢和 | 4400 | ![]() |
![]() |
④ | ![]() |
|
39 | レイデオロ | キングカメハメハ | 春日 | 藤沢和 | 4250 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
33 | サトノアーサー | ディープインパクト | 児島 | 池江 | 2400 | ![]() |
![]() |
② | ||
23 | ペルシアンナイト | ハービンジャー | 本田 | 池江 | 4800 | ![]() |
![]() |
② | ![]() |
② |
45 | アルアイン | ディープインパクト | 春日 | 池江 | 7800 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
44 | ナイトバナレット | ディープブリランテ | 児島 | 矢作 | 1350 | ![]() |
③ | ![]() |
||
36 | タイセイスターリー | マンハッタンカフェ | 春日 | 矢作 | 1150 | ![]() |
- | ② | ||
51 | ウインブライト | ステイゴールド | 松本 | 畠山 | 3600 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
19 | インヴィクタ | ハービンジャー | 前田 | 友道 | 900 | ![]() |
![]() |
③ | ||
50 | ダイワキャグニー | キングカメハメハ | 夕也 | 菊沢 | 1850 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
62 | サロニカ | ディープインパクト | 松本 | 角居 | 1350 | ![]() |
③ | ![]() |
||
65 | ファンタジステラ | ダイワメジャー | 本田 | 音無 | 900 | ![]() |
![]() |
|||
14 | トリコロールブルー | ステイゴールド | 本田 | 友道 | 900 | ![]() |
![]() |
⑤ | ||
32 | シロニイ | キングカメハメハ | 高森 | 池江 | 900 | ![]() |
![]() |
④ | ||
49 | クリアザトラック | ディープインパクト | 松本 | 角居 | 900 | ![]() |
![]() |
|||
15 | クライムメジャー | ダイワメジャー | 土田 | 池江 | 900 | ![]() |
![]() |
③ | ||
56 | ポポカテペトル | ディープインパクト | 高森 | 友道 | 900 | ![]() |
![]() |
④ | ||
71 | ルヴォワール | ハーツクライ | 夕也 | 手塚 | 900 | ![]() |
![]() |
|||
93 | アドミラブル | ディープインパクト | 葉子 | 音無 | 900 | ![]() |
![]() |
![]() |
③ | |
85 | アドマイヤロブソン | ディープインパクト | 松本 | 友道 | 900 | ![]() |
![]() |
|||
29 | ハウメア | キングカメハメハ | 前田 | 藤沢和 | 900 | ![]() |
![]() |
|||
80 | グラットシエル | マンハッタンカフェ | 前田 | 石坂 | 900 | ![]() |
![]() |
⑤ | ||
24 | サングレーザー | ディープインパクト | 高森 | 浅見 | 900 | ![]() |
![]() |
③ | ||
53 | アルミレーナ | ディープインパクト | 葉子 | 国枝 | 900 | ![]() |
![]() |
|||
59 | ミリッサ | ダイワメジャー | 藤井 | 堀 | 900 | ![]() |
![]() |
③ | ④ | |
<1勝馬> | ||||||||||
2 | レッドラシーマ | クロフネ | 児島 | 平田 | ![]() |
|||||
3 | アンジュシャルマン | マンハッタンカフェ | 夕也 | 佐々木 | ![]() |
|||||
4 | メモリーミネルバ | トーセンファントム | 葉子 | 田村 | ![]() |
|||||
5 | キャスパリーグ | ディープインパクト | 児島 | 浅見 | ![]() |
② | ② | ⑤ | ||
6 | ホットセット | マンハッタンカフェ | 加藤 | 手塚 | ![]() |
|||||
8 | サトノクロノス | ディープインパクト | 野澤 | 池江 | ![]() |
④ | ||||
11 | ハッピーランラン | ワークフォース | 土田 | 手塚 | ![]() |
④ | ⑤ | |||
13 | アカカ | クロフネ | 葉子 | 音無 | ![]() |
|||||
18 | レジェンドセラー | ルーラーシップ | 本田 | 木村 | ![]() |
② | ② | |||
26 | ヴァンクールシルク | ヴィクトワールピサ | 高森 | 木村 | ![]() |
⑤ | ||||
27 | マツリダダイキチ | マルカシェンク | 前田 | 国枝 | ![]() |
