松岡厩舎 GⅠ3勝 初優勝! 前田厩舎はダービー勝てない病を再発し2着まで 前年に引き続きマイル戦線で稼ぎまくった松本厩舎は2年連続8度目の表彰台 当POG初のGⅠ全勝という高レベル戦を制したのは3頭でGⅠを3勝した松岡厩舎でした。 ダービーでの逆転優勝は醍醐味の1つでもありますが、12番人気馬とは恐れ入りました。 その他、獲得賞金額をはじめ、14年ぶりの記録更新となった複勝率・入着率・最優秀2歳等 いくつかのレコードもあり、全体的には華やかな1年間となりました。 |
厩舎部門 ☆=(新記録) |
|||||
最優秀厩舎 | 松岡厩舎 | 75,075万☆ | 次 点 |
前田厩舎 | 59,010万 |
最多勝利厩舎 | 前田厩舎 | 23勝 | 松岡厩舎 | 21勝 | |
最優秀勝率厩舎 | 松岡厩舎 | .262 | 前田厩舎 | .250 | |
最優秀複勝率厩舎 | 葉子厩舎 | .617☆ | 藤井厩舎 | .536 | |
最優秀入着率厩舎 | 葉子厩舎 | .819☆ | 藤井厩舎 | .782 | |
最多勝上頭数 | 前田厩舎 | 15頭 | 葉子厩舎 | 13頭 | |
最多出走厩舎 | 高森厩舎 | 96走 | 葉子厩舎 | 94走 | |
牡馬育成部門 | 前田厩舎 | 47,150万 | 松本厩舎 | 40,872万 | |
牝馬育成部門 | 松岡厩舎 | 41,040万☆ | 児島厩舎 | 24,540万 | |
関東馬育成部門 | 松岡厩舎 | 19,720万 | 児島厩舎 | 12,480万 | |
クジ馬育成部門 | 前田厩舎 | 9,260万 | 葉子厩舎 | 7,620万 | |
2歳戦部門 | 前田厩舎 | 27,390万☆ | 松本厩舎 | 24,460万 | |
サブポイント部門 | 春日厩舎(2年連続) | 3,300万 | 松岡厩舎 | 2,900万 | |
ステイゴールド賞(2着/1着+2着) | 土田厩舎・春日厩舎(2年連続) | .619 | 野澤厩舎 | .576 | |
ナイスネイチャ賞(3着/1着+3着) | 土田厩舎 | .619 | 高森厩舎 | .555 | |
最多2着数 | 葉子厩舎 | 24回☆ | - | ||
全馬出走 | 加藤・前田厩舎(2年連続) 土田・春日厩舎 |
- | |||
年間100走 | - | - | |||
最優秀TAG | 松岡・土田厩舎 | 39,097万 | 前田・夕也厩舎 | 27,420万 | |
最優秀ボマー | 本田厩舎 | -3,800万 | 松本厩舎 | -3,300万 | |
競走馬部門 | |||||
年度代表馬 | アドマイヤマーズ(松本) | 26,800万 | 次 点 |
ロジャーバローズ (松岡) | 24,300万 |
最優秀牡馬 | アドマイヤマーズ (松本) | 26,800万 | ロジャーバローズ (松岡) | 24,300万 | |
最優秀牝馬 | ダノンファンタジー (松岡) | 18,080万 | グランアレグリア (松岡) | 17,350万 | |
最優秀2歳牡馬 | アドマイヤマーズ (松本) | 13,100万☆ | サートゥルナーリア (前田) | 9,300万 | |
最優秀2歳牝馬 | ダノンファンタジー (松岡) | 10,180万 | グランアレグリア (松岡) | 5,800万 | |
最優秀○外・持込 | ヴォイスオブジョイ (葉子) | 1,910万 | ダノンジャスティス (松本) | 1,742万 | |
最優秀関東馬 | グランアレグリア (松岡) | 17,350万 | ウィクトーリア (本田) | 8,420万 | |
最優秀クジ馬 | コントラチェック (前田) | 5,580万 | ジョディー (葉子) | 4,850万 | |
最優秀ダート馬 | 該当なし | - | - | - | |
最優秀マイナー種牡馬産駒 (血統登録数40頭以下) |
ナイママ (前田) (父ダノンバラード:産駒数25頭) |
3,610万 | トオヤリトセイト (加藤) (父ドリームジャーニー:産駒数40頭) |
2,520万 | |
最多出走馬 | メテオスウォーム (高森) ピースプレイヤー (児島) マイネルエイブ (夕也) |
10走 | - | - | |
最優秀持越馬 | フィエールマン (藤井) | 2,300万 | レイデオロ (春日) | 2,000万 | |
GⅠ勝ち馬 (6頭/全8勝) |
東京優駿 ロジャーバローズ (松岡) |
||||
皐月賞 サートゥルナーリア (前田) |
|||||
優駿牝馬 ラヴズオンリーユー (児島) |
|||||
桜花賞 グランアレグリア (松岡) |
|||||
NHKマイルC アドマイヤマーズ (松本) |
|||||
ホープフルS サートゥルナーリア (前田) |
|||||
朝日杯FS アドマイヤマーズ (松本) |
|||||
阪神JF ダノンファンタジー (松岡) |
|||||
重賞勝ち馬 (11頭/12勝) |
アドマイヤマーズ(松本) | デイリー杯2歳S | |||
グランアレグリア(松岡) | サウジアラビアロイヤルC | ||||
シェーングランツ(加藤) | アルテミスS | ||||
ダノンファンタジー(松岡) | ファンタジーS | ||||
チューリップ賞 | |||||
クラージュゲリエ(前田) | 京都2歳S | ||||
ラストドラフト(野澤) | 京成杯 | ||||
ダノンチェイサー(松本) | きさらぎ賞 | ||||
メイショウテンゲン(葉子) | 弥生賞 | ||||
コントラチェック(前田) | フラワーC | ||||
ウィクトーリア(本田) | フローラS | ||||
リオンリオン(葉子) | 青葉賞 | ||||
GⅠ入着馬 (12頭/15回) |
ビーチサンバ(松本) | 阪神JF 3着 | |||
桜花賞 5着 | |||||
シェーングランツ(加藤) | 阪神JF 4着 | ||||
グランアレグリア(松岡) | 朝日杯FS 3着 | ||||
NHKマイル 5着 | |||||
アドマイヤジャスタ(加藤) | ホープフルS 2着 | ||||
ダノンファンタジー(松岡) | 桜花賞 4着 | ||||
優駿牝馬 5着 | |||||
アドマイヤマーズ(松本) | 皐月賞 4着 | ||||
クラージュゲリエ(前田) | 皐月賞 5着 | ||||
カテドラル(藤井) | NHKマイルC 3着 | ||||
ダノンチェイサー(松本) | NHKマイルC 4着 | ||||
カレンブーケドール(児島) | 優駿牝馬 2着 | ||||
ウィクトーリア(本田) | 優駿牝馬 4着 | ||||
サートゥルナーリア(前田) | 東京優駿 4着 | ||||
OP勝ち馬 (9頭/9勝) |
アドマイヤマーズ(松本) | 中京2歳S | |||
シングルアップ(松岡) | フェニックス賞 | ||||
ナイママ(前田) | コスモス賞 | ||||
カテドラル(藤井) | 野路菊S | ||||
ミッキーブラック(前田) | 芙蓉S | ||||
サートゥルナーリア(前田) | 萩S | ||||
サトノルークス(夕也) | すみれS | ||||
ラヴズオンリーユー(児島) | 忘れな草賞 | ||||
カレンブーケドール(児島) | スイートピーS | ||||
最優秀1勝馬 | ビーチサンバ(松本) | 阪神JF 3着/桜花賞 5着 | |||
最優秀DB | アイトマコト(松岡) | 8戦8着外(総着数65) |
格付 | 厩舎 | 獲得賞金 | 成績(出走数) | OP/500/未/新 | 一番馬 & 二番馬 |
優勝 | 松岡 | 75075万 | 21-8-11-6-6-30 (80) |
5/7/6/2 | ロジャーバローズ 東京優駿 優勝 24300万 |
ダノンファンタジー 阪神JF 優勝 18080万 | |||||
GⅠ馬3頭を擁し参加2年目で優勝と末恐ろしい才能を発揮。 ドラフトリスト枯渇がなければ8億も見えたのでは。SPRIT OF FRONTALE。 |
|||||
準優勝 | 前田 | 59010万 | 23-15-9-7-4-34 (92) |
7/8/5/0 | サートゥルナーリア 皐月賞&ホープフルS 優勝 23300万 |
クラージュゲリエ 京都2歳S 優勝 6830万 | |||||
ダービー絶対勝てないマン。その呪縛は1.6倍のオッズさえも粉砕する。 今後どんな馬がダービーに出ても期待しない・・・そう誓う前田であった。 |
|||||
3位 | 松本 | 47584万 | 18-14-5-7-5-26 (75) |
4/7/8/1 | アドマイヤマーズ NHKマイル&朝日杯 優勝 26800万 |
ダノンチェイサー NHKマイルC 4着 7410万 | |||||
中距離以上絶対走らないマン。1800mを1mでも超えると急に弱くなる。 もうこうなったら来年はゴールドシップ祭や!・・・そう誓う松本であった。 |
|||||
4位 | 児島 | 36160万 | 16-11-9-4-7-23 (68) |
4/8/6/2 | ラブズオンリーユー 優駿牝馬 優勝 14700万 |
カレンブーケドール 優駿牝馬 2着 7840万 | |||||
唯一の秋デビューGⅠ馬はゲットしたが、差し馬キャラの児島厩舎には どうしようもない高速馬場だった。サトノも今年は空振りだったし。 |
|||||
5位 | 葉子 ダッチェス |
36085万 | 18-24-16-8-11-17 (94) |
4/9/3/4 | リオンリオン 青葉賞 優勝 8080万 |
メイショウテンゲン 弥生賞 優勝 6890万 | |||||
昨年度、福永にダービーを勝たせるという変な所に力を使ってしまったために 今年は有力トライアルGⅡを2勝したものの本番で不発。 |
|||||
6位 | 藤井 | 24332万 | 13-11-13-11-6-15 (69) |
1/11/4/4 | カテドラル NHKマイルC 3着 6400万 |
ノーブルスコア チューリップ賞 3着 3080万 | |||||
大物感のある馬がことごとく完成しないマン。照哉と仲良さそう。 相変わらず牡馬クラシックには縁がない一方で牝馬クラシックにはしっかり出走。エロい。 |
|||||
↑Aクラス | ↓Bクラス | ||||
7位 | 加藤 | 23560万 | 15-12-5-10-13-30 (85) |
3/9/8/0 | アドマイヤジャスタ ホープフルS 2着 5380万 |
シェーングランツ 阪神JF 4着 4970万 | |||||
牡馬にうつつを抜かしていたら牝馬が手薄になっちゃいました。←ラノベのタイトルっぽい。 この状況を打開するにはもう異世界転生しかない。 |
|||||
8位 | 本田 | 19074万 | 14-10-6-4-7-23 (64) |
2/9/8/1 | ウィクトーリア 優駿牝馬 4着 8420万 |
ヴィッテルスバッハ NZトロフィー 3着 2801万 | |||||
ホームランか三振かという打線を組んだ結果、みんな送りバントをするという 微妙な結果に。終盤で一発長打は出たものの時すでにお寿司。 |
|||||
9位 | 野澤 | 17477万 | 11-15-7-4-2-31 (70) |
3/5/10/2 | ラストドラフト 京成杯 優勝 4500万 |
ワールドプレミア 京都2歳S 3着 3330万 | |||||
ノヴェリスト産駒で重賞を勝つという超高難度クエストを成功させた。 でもこれモンハンじゃなくてPOGなのよね。来年は短期放牧予定。 |
|||||
10位 | 夕也 | 15725万 | 14-8-3-3-5-33 (66) |
4/6/8/2 | サトノルークス すみれS 優勝 3500万 |
アンブロークン 新潟2歳S 2着 1900万 | |||||
児島厩舎を差し置いてサトノの一番馬をゲットするもののイマイチ不発。 アンブロークンもブロークンしてしまった。近年土田厩舎と仲がいい。ズッ友。 |
|||||
11位 | 土田 | 15197万 | 8-13-13-6-3-24 (67) |
0/8/12/0 | ヴァンドギャルド 毎日杯 3着 3050万 |
ブラヴァス エリカ賞 2着 1080万 | |||||
KATTUNよりもギリギリでいつも生きていたい男。松岡厩舎のおかげで 今年は最終週に最下位回避。そろそろ3回優勝してることを忘れてしまいそう。 |
|||||
12位 | 高森 | 14273万 | 12-9-15-10-8-42 (96) |
2/8/9/1 | ハヤヤッコ 500万下 優勝 2130万 |
スイープセレリタス 500万下 優勝 1790万 | |||||
年明けから土田厩舎と終始イチャイチャしていたが、ヌルっと最下位回避。 実質10頭くらいで勝負しているとか言ったら怒ってしまいそう。おこなの? |
|||||
13位 | 春日 | 14052万 | 8-13-7-9-10-21 (66) |
1/6/13/0 | セリユーズ スイートピーS 3着 2300万 |
ジャミールフエルテ 萩S 2着 1490万 | |||||
ズッ友軍団に最後にするっと交わされ最下位に。サブポイント長者だけに 土田厩舎のドーピングも責められない。来年もオルフェるのかという重い命題も。 |
獲得賞金額&順位の推移 (PC閲覧時、賞金襴の太字にカーソルを合わせるとコメントが出るよ!) |
||||||||||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 最終結果 | ||
1位 | 前田 | 前田 | 前田 | 前田 | 前田 | 前田 | 前田 | 松本 | 前田 | 前田 | 松岡 | |
4440万 | 6940万 | 11930万 | 14360万 | 18610万 | 27390万 | 29965万 | 31732万 | 37890万 | 52990万 | 75075万 | ||
2位 | 松本 | 松岡 | 松岡 | 松岡 | 松岡 | 松本 | 松岡 | 前田 | 松岡 | 松岡 | 前田 | |
3800万 | 6570万 | 8550万 | 12890万 | 16050万 | 24460万 | 27290万 | 31615万 | 36120万 | 48545万 | 59010万 | ||
3位 | 松岡 | 松本 | 松本 | 松本 | 松本 | 松岡 | 松本 | 松岡 | 松本 | 葉子 | 松本 | |
2830万 | 5680万 | 7290万 | 10100万 | 15080万 | 24350万 | 24830万 | 28330万 | 32334万 | 35295万 | 47584万 | ||
4位 | 加藤 | 夕也 | 葉子 | 藤井 | 葉子 | 加藤 | 加藤 | 加藤 | 葉子 | 松本 | 児島 | |
1850万 | 3460万 | 4740万 | 8420万 | 11410万 | 15740万 | 17060万 | 20305万 | 27595万 | 35284万 | 36160万 | ||
5位 | 夕也 | 葉子 | 藤井 | 加藤 | 加藤 | 葉子 | 葉子 | 葉子 | 加藤 | 加藤 | 葉子 | |
1580万 | 2600万 | 4660万 | 7830万 | 10780万 | 14000万 | 15715万 | 17765万 | 21200万 | 22760万 | 36085万 | ||
6位 | 葉子 | 加藤 | 夕也 | 葉子 | 藤井 | 藤井 | 藤井 | 藤井 | 藤井 | 藤井 | 藤井 | |
1375万 | 2350万 | 3460万 | 7680万 | 10370万 | 11545万 | 13495万 | 15605万 | 19250万 | 22050万 | 24332万 | ||
7位 | 藤井 | 土田 | 土田 | 夕也 | 夕也 | 夕也 | 野澤 | 野澤 | 野澤 | 児島 | 加藤 | |
1370万 | 2350万 | 3310万 | 5790万 | 7885万 | 9875万 | 10640万 | 13040万 | 16365万 | 18970万 | 23560万 | ||
8位 | 児島 | 児島 | 加藤 | 春日 | 児島 | 児島 | 夕也 | 児島 | 児島 | 本田 | 本田 | |
1200万 | 1900万 | 3250万 | 4490万 | 6960万 | 8920万 | 9985万 | 12660万 | 14720万 | 17192万 | 19074万 | ||
9位 | 土田 | 藤井 | 本田 | 本田 | 春日 | 春日 | 児島 | 夕也 | 夕也 | 野澤 | 野澤 | |
990万 | 1830万 | 3180万 | 4280万 | 5690万 | 7970万 | 9870万 | 12185万 | 13005万 | 16465万 | 17477万 | ||
10位 | 本田 | 本田 | 児島 | 土田 | 本田 | 土田 | 春日 | 本田 | 春日 | 夕也 | 夕也 | |
980万 | 1790万 | 2615万 | 3990万 | 5460万 | 6485万 | 8970万 | 11142万 | 12225万 | 13725万 | 15725万 | ||
11位 | 春日 | 高森 | 高森 | 高森 | 土田 | 高森 | 本田 | 春日 | 本田 | 春日 | 土田 | |
700万 | 1550万 | 2435万 | 3625万 | 5300万 | 6350万 | 8132万 | 9830万 | 12212万 | 13422万 | 15197万 | ||
12位 | 高森 | 春日 | 春日 | 児島 | 高森 | 本田 | 高森 | 高森 | 土田 | 高森 | 高森 | |
280万 | 700万 | 1940万 | 3255万 | 5270万 | 6232万 | 7179万 | 8139万 | 10337万 | 11931万 | 14273万 | ||
13位 | 野澤 | 野澤 | 野澤 | 野澤 | 野澤 | 野澤 | 土田 | 土田 | 高森 | 土田 | 春日 | |
280万 | 560万 | 1340万 | 2520万 | 4475万 | 5300万 | 7060万 | 8135万 | 10101万 | 11847万 | 14052万 | ||
月間賞 | 前田 | 松岡 | 前田 | 加藤 | 松本 | 松本 | 野澤 | 松本 | 葉子 | 前田 | 松岡 | |
4440万 | 3740万 | 4990万 | 4580万 | 4980万 | 9380万 | 5340万 | 6902万 | 9830万 | 15100万 | 26530万 |
中間コメント集 | |
7月 | 6頭の勝ち上がりを出し先手争いを辛くも制した前田厩舎が逃げ馬に。 今期最初のOP戦を制した松本厩舎が差が無く2番手。 開幕週の日曜に3勝というロケットスタートの松岡厩舎が3番手と続く展開。 ゲート難持ちの夕也厩舎は2頭の勝ち上がりで好スタート。 追い込み脚質の児島厩舎も今年は無難な立ち上がり。 |
8月 | 上位5厩舎がそれぞれOP&重賞で良績を残してそれぞれ賞金上積み。 中でも松岡厩舎は9頭デビューして2/3が勝ち上がる好成績。 夕也厩舎も初の表彰台を目指して中々の出足を披露。 丸2年ぶりの月末Aクラスを勝ち鞍の数で逃した土田厩舎も複勝率67%とまずまず。 全厩舎焼き鳥ハズしも目の前となり、秋競馬へと舞台が移行。 ここから4ヶ月の弾込め作業が優勝へ向けての重要ポイント。 |
9月 | 上位3厩舎&下位3厩舎は変動無し。しかしそれぞれ動きが活発化。 そんな中、「Aクラス線上の貴公子」こと藤井厩舎、OP+未勝利2勝で急浮上。 この勢いで今年こそ優勝争いに絡むことはできるのか。 来月からは東京&京都開催が始まり、いよいよ秋競馬も本格化。 残弾が多い厩舎はこの辺で一気に弾込め作業を加速化させたいところ。 |
10月 | 前田厩舎は月末にOPを勝って何とか首位キープ。重賞を勝ち一時は首位に立った松岡厩舎が追う展開。 月間賞となった加藤厩舎はいつものように牝馬重賞を快勝。この能力を何かで活かせないかな・・。 松本・藤井・葉子・夕也・本田の5厩舎はそれぞれ2頭ずつ勝ち上がり、弾込め作業も順調。 そして持越とドラフト時既勝馬のみで稼ぐ春日厩舎も急浮上。オルフェの時もそんなんだったような・・。 また、全体的に今年は例年と比べて、TAGで活躍馬をしっかり引き当てている印象。 |
11月 | 今月も月末だけ前田厩舎が松岡厩舎をかわし首位キープ。 松岡厩舎は2歳GⅠ2鞍に有力馬を送り込み、2歳戦賞金記録更新も視野に。 松本厩舎もGⅡゲットで上位をぴったりマークし、上位3厩舎体勢は7月から変わらず。 ここに割って入る勢いがあるのは10月後半から急に勝ち切れる女にクラスチェンジした葉子厩舎と こちらも2歳GⅠ2鞍に有力馬を送り込む加藤厩舎。 さらに11月だけで所得倍増に成功した児島厩舎も大物感が漂う馬がそろって来た。 さらに最下位野澤厩舎も一気に動き出し、年末年始は風雲急を告げる流れに。 |
12月 | 今月も月末だけ前田厩舎が首位復帰(3ヵ月連続3度目)。 2ヵ月連続月間賞で猛追する松本厩舎が爆弾を被弾しつつ2位に浮上。 松岡厩舎も牝馬路線席捲で勢い衰えずピッタリ3位。以上3厩舎が1勝ずつで初の2歳GⅠ完全制覇。 2歳GⅠでは脇役になったものの、クラシック本番を見据え駒が揃ってきた加藤厩舎が4位に浮上。 葉子&藤井厩舎もジワリとポイントを伸ばし、Aクラス戦線は3ヶ月間ほぼ安泰の様相。 しかし直後にここ2ヶ月で勝ち上がりを量産した夕也&児島厩舎が浮上中。 持越成分多めの春日厩舎も徐々に戦力アップで9位キープ。 爆弾の影響で順位が変動した二桁順位ーsも勝ち上がり馬を増やしつつ徐々に上昇中。 |
1月 | Aクラス陣は松岡厩舎が4勝の固め打ちで上昇した以外は小幅な値動き。 一方、Bクラスに激震。半年の沈黙を経て、野澤厩舎が重賞制覇で大ジャンプアップ。 そのあおりを受けて最下位にスポっと嵌ってしまったのは土田厩舎。巻き返しはあるのか。 |
2月 | 松本厩舎が重賞3連続連対で一気に稼いで今期初の首位に浮上。 前田厩舎は節目節目で爆弾の-200が効いちゃってる気がする。 多少の順位の変動はあるものの、Aクラスのメンツが5ヵ月も変わらないってのは初めてかも。 他の厩舎もそれぞれ獲得賞金額を伸ばす中、最下位争いが超絶デッドヒート中。 このまま叩き合っていければ2年連続全員大台突破となりそう。 |
3月 | 前田&松岡厩舎が重賞を制して1位&2位に返り咲き。 足踏みしていた3位松本厩舎の背後には約1億を稼ぎ出した葉子厩舎がグイっと迫ってきた。 加藤・藤井・野澤・夕也厩舎はクラシック1冠目に出走馬を確保し、Aクラス線上は風雲急。 春日&土田&高森厩舎もグッと稼ぎが増えて大台突破となった最下位争いも風雲急。 |
4月 | 前田厩舎が皐月賞を勝ち、半年ぶりの月間賞で首位キープ。2位の松岡厩舎が桜花賞を制しぴったり2位追走。 連覇を目指す葉子厩舎はGⅡ2勝目で3位浮上。松本厩舎はNHKマイルC連覇を目指し虎視眈々。 じわじわとポイントを伸ばす加藤&藤井厩舎の下にはオークスTRを制した児島&本田厩舎が急浮上。 僅差で接戦を演じている高森&土田厩舎のズッ友ラインの最終結果はどうなることやら。 |
5月 | 松岡厩舎が日本ダービーを制し大逆転の優勝と相成りました。 NHKマイル&オークスで好走できなかったときは万事休すかと思われましたが、 12番人気のロジャーバローズが一世一代の大掛けで見事20000万を獲得。 序盤から首位を走り続けた前田厩舎はダービー不発で2位に着地。 3位にはマイルGⅠ2勝&年度代表馬所有の松本厩舎が入り、8度目の表彰台となりました。 4位にはオークスワンツーの児島厩舎が、5位にはGⅡ2勝の葉子厩舎がそれぞれ入線。 接戦となったAクラス最後のイスはマイルC3着の藤井厩舎が確保。加藤厩舎は惜しくもBクラス。 最後まで大激戦となった最下位争いは、土田&高森厩舎が最後に一伸びし、春日厩舎で確定ランプ。 |
トピック | ・10/21 葉子厩舎、24走で2着12回と2着率5割をキープ |
トピック | ・12月 初の2歳GⅠ全勝(ダノンファンタジー・アドマイヤマーズ・サートゥルナーリア) |
トピック | ・2月 松本厩舎、2月の全重賞連対(ダノンチェイサー・ビーチサンバ・アドマイヤマーズ) |
トピック | ・3/2-3 TAG馬10頭出走、全馬入着賞金獲得(イグナーツ、シェーングランツ、ダノンファンタジー、 ドナウデルタ、ホウオウライジン、ベルヴォワ、ジャミールフエルテ、アルママ、カントル、レッドエンヴィー) |
トピック | ・5/19 児島厩舎、オークスでワンツー(ラヴズオンリーユー・カレンブーケドール) |
トピック | ・初GⅠ全勝(ダノンファンタジー・アドマイヤマーズ・サートゥルナーリア・グランアレグリア・ラヴズオンリーユー・ロジャーバローズ) |
![]() ![]() |
||||
順位 | 馬名 | 獲得賞金 | 主な戦績 | PO |
1位 | アドマイヤマーズ | 26800万 | NHKマイル・朝日杯 | 松本 |
2位 | ロジャーバローズ | 24300万 | 東京優駿 | 松岡 |
3位 | サートゥルナーリア | 23300万 | 皐月賞・ホープフル | 前田 |
4位 | ダノンファンタジー | 18080万 | 阪神JF | 松岡 |
5位 | グランアレグリア | 17350万 | 桜花賞 | 松岡 |
6位 | ラヴズオンリーユー | 14700万 | 優駿牝馬 | 児島 |
7位 | ウィクトーリア | 8420万 | フローラS | 本田 |
8位 | リオンリオン | 8080万 | 青葉賞 | 葉子 |
9位 | カレンブーケドール | 7840万 | 優駿牝馬 2着 | 児島 |
10位 | ダノンチェイサー | 7410万 | きさらぎ賞 | 松本 |
11位 | メイショウテンゲン | 6890万 | 弥生賞 | 葉子 |
12位 | クラージュゲリエ | 6830万 | 京都2歳S | 前田 |
13位 | カテドラル | 6400万 | NHKマイル 3着 | 藤井 |
14位 | ビーチサンバ | 5950万 | 阪神JF 3着 | 松本 |
15位 | コントラチェック | 5580万 | フラワーC | 前田 |
16位 | アドマイヤジャスタ | 5380万 | ホープフルS 2着 | 加藤 |
17位 | シェーングランツ | 4970万 | アルテミスS | 加藤 |
18位 | ジョディー | 4850万 | フローラS 3着 | 葉子 |
19位 | ランフォザローゼス | 4800万 | 青葉賞 2着 | 前田 |
20位 | ラストドラフト | 4500万 | 京成杯 | 野澤 |
21位 | ナイママ | 3610万 | 札幌2歳S 2着 | 前田 |
22位 | サトノルークス | 3500万 | すみれS | 夕也 |
23位 | ワールドプレミア | 3330万 | 京都2歳S 3着 | 野澤 |
24位 | ノーブルスコア | 3080万 | チューリップ賞 3着 | 藤井 |
25位 | ヴァンドギャルド | 3050万 | 毎日杯 3着 | 土田 |
26位 | ヴィッテルスバッハ | 2802万 | NZトロフィー 3着 | 本田 |
27位 | シングルアップ | 2800万 | フェニックス賞 | 松岡 |
ミッキーブラック | 2800万 | 芙蓉S | 前田 | |
29位 | トオヤリトセイト | 2520万 | アーリントンC 3着 | 加藤 |
30位 | カントル | 2500万 | 弥生賞 5着 | 葉子 |
![]() ![]() (コンビの名前をクリックするとチーム名が出るよ!) |
|||||||
葉子・高森 | 松本・藤井 | 本田・児島 | |||||
カントル | 2500 | ソルドラード | 380 | タンタラス | 900 | ||
ルヴォルグ | 1100 | ダノンシティ | 700 | ドナウデルタ | 2120 | ||
リオンリオン | 8080 | シークレットアイズ | 0 | グロリアーナ | 610 | ||
フランクリン | 610 | サターン | 110 | サトノソロモン | 2000 | ||
イグナーツ | 700 | ランブリングアレー | 2280 | サトノジェネシス | 1680 | ||
レッドエンヴィー | 1040 | ユアーズトゥルーリ | 0 | ドナアトラエンテ | 990 | ||
14030万 | 3位 | 3470万 | 6位 | 8300万 | 5位 | ||
加藤・春日・野澤 | 松岡・土田 | 前田・夕也 | |||||
モアナアネラ | 790 | グランアレグリア | 17350 | サートゥルナーリア | 23300 | ||
シェーングランツ | 4970 | ダノンファンタジー | 18080 | リスト | 0 | ||
エスポワール | 970 | アカネサス | 1540 | ホウオウライジン | 1140 | ||
ジャミールフエルテ | 1490 | サラミス | 502 | プランドラー | 2280 | ||
ドリームインパクト | 0 | ベルヴォワ | 1170 | レーヴドカナロア | 700 | ||
アルママ | 1585 | ライル | 955 | クルミネイト | 0 | ||
9805万 | 4位 | 39097万 | 1位 | 27420万 | 2位 |
![]() ![]() |
|||||||
クラシック優勝 | ![]() |
![]() |
|||||
GⅠ優勝 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
クラシック2・3着 | ![]() |
||||||
クラシック4・5着 | ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||
GⅠ2・3着 | ![]() |
||||||
重賞勝ち | ![]() |
![]() ![]() |
|||||
OP勝ち GⅠ4・5着 | ![]() |
![]() |
|||||
重賞2着 500万勝ち | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() ![]() |
計 | -3800 | -3000 | -200 | -200 | -200 | -200 |
爆弾馬 | サートゥルナーリア | ダノンファンタジー | カントル | ワールドプレミア | スイープセレリタス | プランドラー | |
爆弾指名者 | 本田 | 松本 | 前田 | 高森 | 夕也 | 加藤 | |
PO | 前田 | 松岡 | 葉子 | 野澤 | 高森 | 夕也 | |
1勝 | 爆弾馬 | ブラヴァス | ルヴォルグ | エスポワール | タンタラス | モアナアネラ | |
爆弾指名者 | 松岡 | 藤井 | 児島 | 土田 | 春日 | ||
PO | 土田 | 葉子 | 春日 | 本田 | 加藤 | ||
未勝利 | 爆弾馬 | シークレットアイズ | ソルドラード | ||||
爆弾指名者 | 葉子 | 野澤 | |||||
PO | 松本 | 松本 |
勝ち上がり馬一覧 | ||||||||||
馬名 | 父 | 調教師 | PO | 収得賞金 | 新 未 |
5 00 |
O P |
重 賞 |
G Ⅰ |
|
《OP馬》 【41頭】 |
||||||||||
10 | アドマイヤマーズ | ダイワメジャー | 友道 | 松本 | 12600 | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
5 | シングルアップ | キンシャサノキセキ | 寺島 | 松岡 | 1200 | ![]() |
- | ![]() |
||
2 | ナイママ | ダノンバラード | 田部 | 前田 | 1550 | - | - | ![]() |
② | |
9 | アンブロークン | ロードカナロア | 手塚 | 夕也 | 1000 | ![]() |
- | ② | ||
12 | カテドラル | ハーツクライ | 池添 | 藤井 | 1950 | ![]() |
- | ![]() |
② | ③ |
11 | ミッキーブラック | ブラックタイド | 音無 | 前田 | 1200 | ![]() |
- | ![]() |
④ | |
6 | グランアレグリア | ディープインパクト | 藤澤和 | 松岡 | 7300 | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
16 | アドマイヤジャスタ | ジャスタウェイ | 須貝 | 加藤 | 2300 | ![]() |
![]() |
② | ② | |
8 | サートゥルナーリア | ロードカナロア | 角居 | 前田 | 10200 | ![]() |
- | ![]() |
![]() ![]() |
|
27 | シェーングランツ | ディープインパクト | 藤澤和 | 加藤 | 1850 | ![]() |
- | ![]() |
④ | |
37 | ビーチサンバ | クロフネ | 友道 | 松本 | 1700 | ![]() |
- | ② | ③ | |
38 | ダノンファンタジー | ディープインパクト | 中内田 | 松岡 | 7700 | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
4 | ジョディー | ダイワメジャー | 戸田 | 葉子 | 900 | ![]() |
![]() |
③ | ||
20 | クラージュゲリエ | キングカメハメハ | 池江 | 前田 | 2050 | ![]() |
- | ![]() |
⑤ | |
65 | ラヴズオンリーユー | ディープインパクト | 矢作 | 児島 | 7600 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
28 | ダノンチェイサー | ディープインパクト | 池江 | 松本 | 2800 | ![]() |
