02-03 | ![]() |
2歳馬育成部門 最多出走厩舎 最優秀2歳牝馬・最優秀外国産馬(ソルティビッド) |
03-04 | ![]() |
最優秀勝上率 最多勝利厩舎 最優秀ダート馬(パーソナルラッシュ) |
04-05 | ![]() |
最優秀勝率 最優秀複勝率 最優秀入着率 2歳馬育成部門 最優秀牝馬(ディアデラノビア)最優秀2歳牡馬(マイネルレコルト)最優秀ダート馬(シンメイレグルス) |
![]() |
朝日杯FS 新潟2歳S マイネルレコルト フローラS ディアデラノビア |
05-06 | ![]() |
関東馬育成部門 最優秀外国産馬(エイシンチャンドラ) |
06-07 | ![]() |
最多出走厩舎 牝馬育成部門 クジ馬育成部門 最優秀牝馬(ピンクカメオ) | ![]() |
NHKマイルC ピンクカメオ |
07-08 | ![]() |
最多勝上頭数 | ![]() |
アーリントンCダンツキッスイ |
08-09 | ![]() |
最優秀勝率 最優秀複勝率 最優秀入着率 最多勝上頭数 2歳馬育成部門 | ![]() |
きさらぎ賞 リーチザクラウン デイリー杯2歳S シェーンヴァルト |
09-10 | ![]() |
最多出走厩舎 最多勝上頭数 |
10-11 | ![]() |
クジ馬育成部門 | ![]() |
きさらぎ賞 トーセンラー |
頭数 | 勝上 | 勝上率 | 獲得賞金 | 成績 | |
牡馬 | 11 | 6 | .545 | 8990万 | 9-1-5-4-3/40 |
牝馬 | 9 | 6 | .666 | 10120万 | 7-6-9-5-5/31 |
自由枠 | 10 | 5 | .500 | 7265万 | 6-3-7-4-4/34 |
関東馬 | 5 | 4 | .800 | 8285万 | 6-3-4-1-4/17 |
クジ馬 | 5 | 3 | .600 | 3560万 | 4-1-3-4-0/20 |
+1500万 | |||||
全体 | 20 | 12 | .600 | 20610万 | 16-7-14-9-8/71 |
馬名 | クラス | 厩舎 | 血統 | 獲得賞金 | 成績 | 実績 | |
自 由 獲 得 枠 |
アドマイヤテンバ | 500 | 橋田 | クロフネ アドマイヤグルーヴ |
1080万 | 1-1-0-1-1/2 | エルフィンS 5着 未勝利勝ち |
オースミカイエン | 500 | 山内 | アグネスタキオン ナリタグレース |
550万 | 1-0-0-0-1/6 | 未勝利勝ち | |
グリューネワルト | 500 | 岡田 | スペシャルウィーク シェーンクライト |
1460万 | 1-1-2-1-0/4 | 中京2歳S 3着 未勝利勝ち |
|
サヴァラン | 未勝 | 音無 | スペシャルウィーク タイキシフォン |
0万 | 0-0-0-0-0/4 | ||
アドマイヤブレーク | 新馬 | 友道 | タニノギムレット マザーシプトン |
0-0-0-0-0/0 | |||
ポリッシュアップ | 未勝 | 池江郎 | ダンスインザダーク アンブロジン |
70万 | 0-0-0-0-1/4 | ||
ミッキーデジタル | OP | 森 | アグネスデジタル キャトルセゾン |
1400万 | 2-0-1-0-1/3 | 500万下 未勝利勝ち |
|
ハギノスピリッツ | 未勝 | 松田国 | ステイゴールド ウィーアワーズ |
110万 | 0-0-0-1-0/3 | ||
モズ | OP | 矢作 | スペシャルウィーク ベストブート |
2000万 | 1-1-0-0-0/2 | 札幌2歳S 2着 新馬勝ち |
|
ネオスペチアーレ | 未勝 | 野村 | ボーンキング ゲイリーアミューズ |
595万 | 0-0-4-1-0/6 | ||
関 東 枠 |
ブレイクチャンス | OP | 手塚 | ファルブラヴ コートアウト |
1585万 | 2-0-2-1-0/4 | 500万下 未勝利勝ち |
ディアブラスト | 500 | 宗像 | タヤスツヨシ ラピュセル |
730万 | 1-0-1-0-1/5 | 未勝利勝ち | |
セレスティアル | 未勝 | 尾形 | アグネスタキオン アルバローズ |
100万 | 0-0-0-0-2/4 | ||
ノーワンエルス | OP | 伊藤圭 | スウェプトオーヴァーボード フォーノーワン |
2300万 | 2-0-0-0-0/3 | カンナS 新馬勝ち |
|
ブルーミングアレー | 500 | 小島茂 | シンボリクリスエス プリンセスオリビア |
3570万 | 1-3-1-0-1/1 | フローラS 3着 クイーンC 5着 |
|
ク ジ 枠 |
ロージークラウド | 未勝 | 佐山 | ロージズインメイ ストーミーラン |
0万 | 0-0-0-0-0/5 | |
ミラクルレジェンド | OP | 藤原英 | フジキセキ パーソナルレジェンド |
1330万 | 2-0-1-0-0/2 | 500万下 未勝利勝ち |
|
フラムドール | 500 | 五十嵐 | フレンチデピュティ タッチオブゴールド |
1100万 | 1-1-0-0-0/5 | 新馬勝ち | |
アポロプレシャス | 未勝 | 堀井 | Medallist Smooth Harmony |
315万 | 0-0-1-2-0/5 | ||
ビーチパーティー | 500 | 加用 | ゼンノロブロイ ビーチフラッグ |
815万 | 1-0-1-2-0/3 | 未勝利勝ち |
持越 | リーチザクラウン | +1500万 |
騎手 | 藤岡佑 | +0万 |
爆弾馬 | トゥザグローリー | -0万 |
7/11 | メイクデビュー | ノーワンエルス |
8/9 | メイクデビュー | モズ |
9/5 | 札幌2歳S 2着 | モズ |
9/19 | カンナS | ノーワンエルス |
10/10 | 未勝利戦 | ディアブラスト |
10/11 | メイクデビュー | ブルーミングアレー |
10/18 | 未勝利戦 | グリューネワルト |
11/29 | メイクデビュー | フラムドール |
12/13 | 未勝利戦 | オースミカイエン |
12/13 | 中京2歳S 3着 | グリューネワルト |
12/26 | 未勝利戦 | ミッキーデジタル |
12/27 | 未勝利戦 | アドマイヤテンバ |
1/5 | 未勝利戦 | ブレイクチャンス |
1/31 | 500万下 | ブレイクチャンス |
2/7 | エルフィンS 5着 | アドマイヤテンバ |
2/13 | 未勝利戦 | ビーチパーティー |
2/20 | クイーンC 5着 | ブルーミングアレー |
3/6 | 500万下 | ミッキーデジタル |
4/18 | 未勝利戦 | ミラクルレジェンド |
4/25 | フローラS 3着 | ブルーミングアレー |
5/8 | 500万下 | ミラクルレジェンド |
頭数 | 勝上 | 勝上率 | 獲得賞金 | 成績 | |
牡馬 | 15 | 12 | .800 | 32745万 | 16-20-5-10-3/22 |
牝馬 | 5 | 5 | 1.00 | 6310万 | 6-0-2-0-1/11 |
自由枠 | 10 | 8 | .800 | 24670万 | 10-7-1-5-1/16 |
関東馬 | 5 | 5 | 1.00 | 6535万 | 6-9-4-3-1/9 |
クジ馬 | 5 | 4 | .800 | 7850万 | 6-4-2-2-2/8 |
+0万 | |||||
全体 | 20 | 17 | .850 | 39055万 | 22-20-7-10-4/33 |
馬名 | クラス | 厩舎 | 血統 | 獲得賞金 | 成績 | 実績 | |
自 由 獲 得 枠 |
ダノンファントム | 500 | 池江郎 | スペシャルウィーク ワイルドフラワー |
700万 | 1-0-0-0-0/1 | 新馬勝ち |
プロスアンドコンズ | 500 | 友道 | タニノギムレット マザーシプトン |
1570万 | 1-2-0-1-0/1 | 野路菊S 2着 未勝利勝ち |
|
エーシンロレーン | 500 | 岡田 | Rahy Eishin Le Mars |
0万 | 0-0-0-0-0/5 | 未勝利勝ち@地方 | |
リーチザクラウン | OP | 橋口 | スペシャルウィーク クラウンピース |
13080万 | 3-3-0-0-0/1 | 東京優駿 2着 きさらぎ賞 |
|
シェーンヴァルト | OP | 岡田 | ジャングルポケット シェーンクライト |
4980万 | 2-1-0-0-1/2 | デ杯2歳S 共同通信杯 5着 |
|
ヒカルアマランサス | OP | 池江郎 | アグネスタキオン スターミー |
1700万 | 2-0-0-0-0/1 | 君子蘭賞 新馬勝ち |
|
ロスパンチョス | 500 | 大久龍 | フレンチデピュティ ロスマリヌス |
755万 | 1-0-1-1-0/0 | 未勝利勝ち | |
マイネルソレント | 未勝 | 佐々木 | マーベラスサンデー ソラーラ |
385万 | 0-1-0-2-0/0 | ||
ルクレチア | 500 | 河内 | ノーリーズン ジャンピングドール |
0万 | 0-0-0-0-0/2 | 未勝利勝ち@地方 | |
ソニックファイヤー | 未勝 | 小崎 | Danehill Dancer Be Dignified |
0万 | 0-0-0-0-0/3 | ||
関 東 枠 |
コスモパイレット | 500 | 奥平雅 | Smarty Jones Confidently |
1420万 | 1-3-1-1-0/2 | 未勝利勝ち |
ウインバンディエラ | 500 | 松山 | キングカメハメハ サンフラワーガール |
1185万 | 1-2-1-1-0/1 | 未勝利勝ち | |
ストロングリターン | OP | 堀 | シンボリクリスエス コートアウト |
2350万 | 2-2-1-1-0/1 | 葵S 4着 500万下勝ち |
|
ケイアイマーズ | 500 | 田村 | デヒア アドベンチャーオン |
880万 | 1-1-1-0-1/2 | 未勝利勝ち | |
マイネルプライゼン | 500 | 斉藤誠 | イーグルカフェ ミナミノブレーヴ |
700万 | 1-1-0-0-0/3 | 未勝利勝ち | |
ク ジ 枠 |
ラヴェリータ | OP | 松元茂 | Unbridled's Song Go Classic |
3930万 | 3-0-1-0-1/2 | 昇竜S ヒヤシンスS 3着 |
メジロフィーバー | 未勝 | 河内 | アグネスタキオン メジロフラックス |
310万 | 0-1-0-1-0/1 | ||
レッドオマージュ | 500 | 橋口 | タイキシャトル ストームティグレス |
680万 | 1-0-1-0-0/1 | 未勝利勝ち | |
アラシヲヨブオトコ | 500 | 音無 | マンハッタンカフェ シェリーザ |
2120万 | 1-2-0-0-1/0 | 中京2歳S 2着 デ杯2歳S 5着 |
|
ジャストルーラー | 500 | 戸田 | キングカメハメハ フウレイカ |
810万 | 1-1-0-1-0/4 | 未勝利勝ち | |
持 越 |
ダイワマックワン |
|
鹿戸 | Lungful コートアウト |
|
クジ馬の内訳 |
芦毛馬 |
メジロorサクラ |
馬名に色or動物が入っている |
和名 |
5月生まれのキングカメハメハ産駒 |
8/9 | 未勝利戦 | プロスアンドコンズ |
9/6 | 未勝利戦 | シェーンヴァルト |
9/14 | 未勝利戦 | マイネルプライゼン |
9/14 | メイクデビュー | アラシヲヨブオトコ |
9/20 | 野路菊S 2着 | プロスアンドコンズ |
10/18 | デイリー杯2歳S | シェーンヴァルト |
10/18 | デイリー杯2歳S 5着 | アラシヲヨブオトコ |
10/25 | 未勝利戦 | コスモパイレット |
11/15 | 未勝利戦 | ストロングリターン |
11/16 | 未勝利戦 | リーチザクラウン |
11/23 | メイクデビュー | ダノンファントム |
11/24 | 未勝利戦 | ラヴェリータ |
12/6 | ポインセチア賞 | ラヴェリータ |
12/7 | 千両賞 | リーチザクラウン |
12/14 | 未勝利戦 | ケイアイマーズ |
12/27 | ラジオNIKKEI杯2歳S 2着 | リーチザクラウン |
12/28 | 中京2歳S 2着 | アラシヲヨブオトコ |
1/18 | 未勝利戦 | ロスパンチョス |
1/25 | 未勝利戦 | ジャストルーラー |
2/8 | 共同通信杯 5着 | シェーンヴァルト |
2/15 | ヒヤシンスS 3着 | ラヴェリータ |
2/15 | きさらぎ賞 | リーチザクラウン |
3/1 | メイクデビュー | ヒカルアマランサス |
3/29 | 君子蘭賞 | ヒカルアマランサス |
4/11 | 未勝利戦 | ウインバンディエラ |
4/18 | 500万下 | ストロングリターン |
4/19 | 皐月賞 4着 | シェーンヴァルト |
4/26 | 未勝利戦 | レッドオマージュ |
5/16 | 葵S 4着 | ストロングリターン |
5/23 | 昇竜S | ラヴェリータ |
5/31 | 東京優駿 2着 | リーチザクラウン |
頭数 | 勝上 | 勝上率 | 獲得賞金 | 成績 | |
牡馬 | 16 | 9 | .562 | 19730万 | 13-7-4-7-4/28 |
牝馬 | 4 | 2 | .500 | 3865万 | 4-1-1-5-1/11 |
自由枠 | 10 | 5 | .500 | 12605万 | 9-1-1-4-3/21 |
関東馬 | 5 | 4 | .800 | 8975万 | 6-4-3-6-1/9 |
クジ馬 | 5 | 2 | .400 | 2015万 | 2-3-1-2-1/9 |
+100万 | |||||
全体 | 20 | 11 | .550 | 23695万 | 17-8-5-12-5/39 |
馬名 | クラス | 厩舎 | 血統 | 獲得賞金 | 成績 | 実績 | |
自 由 獲 得 枠 |
ポルトフィーノ | OP | 角居 | クロフネ エアグルーヴ |
2600万 | 2-0-0-0-0/1 | エルフィンS 1着 新馬勝ち |
ハリケーンジャズ | 未勝 | 角居 | アドマイヤベガ ディクシースプラッシュ |
0万 | 0-0-0-0-0/3 | ||
アグネスクリスタル | 500 | 森 | Seeking the Gold Shawklit Mint |
1095万 | 1-0-1-2-1/5 | ききょうS 5着 未勝利勝ち |
|
ジュウクリュウシン | OP | 昆 | マンハッタンカフェ インデポジット |
2030万 | 2-0-0-0-0/0 | 若駒S 1着 新馬勝ち |
|
ダンツキッスイ | OP | 橋本 | シンボリクリスエス サンフラワーガール |
6150万 | 3-1-0-1-0/4 | アーリントンC 1着 萩S 2着 |
|
オーディン | 新馬 | 白井 | アグネスデジタル タケイチイチホース |
0-0-0-0-0/0 | |||
ゼットスピール | 500 | 山内 | Singspiel Katina |
730万 | 1-0-0-1-2/7 | 未勝利勝ち | |
ホーリーグレイル | 未勝 | 池江郎 | ブライアンズタイム アンブロジン |
0万 | 0-0-0-0-0/1 | ||
ナリタビーグル | 新馬 | 藤沢則 | スペシャルウィーク フジノプログレス |
0-0-0-0-0/0 | |||
アメリカンリバー | 新馬 | 山内 | フォーティナイナー レアシングチェリー |
0-0-0-0-0/0 | |||
関 東 枠 |
マイネベクルックス | 500 | 堀井 | アグネスタキオン マイネミモーゼ |
1085万 | 1-1-0-4-1/1 | 未勝利勝ち |
ムービーハウス | 500 | 国枝 | フジキセキ ムービースクリーン |
810万 | 1-0-0-1-0/0 | 新馬勝ち | |
ルミナリエ | 500 | 古賀史 | タニノギムレット スリークドレス |
940万 | 1-0-0-1-0/4 | ラベンダー賞 4着 新馬勝ち |
|
ダイワマックワン | OP | 増沢 | Lungful コートアウト |
5960万 | 3-3-2-0-0/2 | クリスマスRS 1着 クロッカスS 2着 |
|
アイアムジュエル | 未勝 | 奥平 | アグネスタキオン フォルナリーナ |
180万 | 0-0-1-0-0/2 | ||
ク ジ 枠 |
フィッツロイ | 500 | 佐々晶 | アドマイヤベガ アンデスレディー |
1105万 | 1-2-1-1-0/2 | 未勝利勝ち |
ビクターズレイ | 新馬 | 松田博 | トワイニング フレンドレイ |
0-0-0-0-0/0 | |||
ガバナースマイル | 新馬 | 萩原 | フレンチデピュティ ルビーマイディア |
0-0-0-0-0/0 | |||
マイネルジュレップ | 500 | 堀井 | タニノギムレット フサイチケリー |
910万 | 1-1-0-1-1/3 | 未勝利勝ち | |
ウツセミ | 未勝 | 矢作 | Machiavellian Kalidasa |
0万 | 0-0-0-0-0/4 | ||
持 越 |
ザサンデーフサイチ |
|
池江寿 | ダンスインザダーク エアグルーヴ |
100万 |
|
未勝利勝ち |
クジ馬の内訳 |
母父ノーザンテースト |
昨年度の関東orクジ枠馬の弟妹 |
昨年度の自由枠馬の弟妹 |
セレクトセール3000万以下馬 |
誕生日が同じ馬 |
6/16 | 新馬 1着 | ルミナリエ |
6/16 | 新馬 1着 | ポルトフィーノ |
6/17 | 新馬 1着 | ダイワマックワン |
7/21 | ラベンダー賞 4着 | ルミナリエ |
8/11 | ダリア賞 3着 | ダイワマックワン |
8/25 | 未勝利 1着 | アグネスクリスタル |
9/15 | カンナS 2着 | ダイワマックワン |
10/7 | 新馬 1着 | ダンツキッスイ |
10/27 | 萩S 2着 | ダンツキッスイ |
11/3 | 未勝利 1着 | ゼットスピール |
11/4 | 福島2歳S 3着 | ダイワマックワン |
12/2 | 新馬 1着 | ジュウクリュウシン |
12/2 | 500万下 1着 | ダイワマックワン |
12/9 | 未勝利 1着 | マイネルジュレップ |
12/22 | クリスマスローズS 1着 | ダイワマックワン |
1/26 | 若駒S 1着 | ジュウクリュウシン |
2/2 | クロッカスS 2着 | ダイワマックワン |
2/3 | 500万下 1着 | ダンツキッスイ |
2/11 | エルフィンS 1着 | ポルトフィーノ |
2/24 | ヒヤシンスS 2着 | ダイワマックワン |
3/1 | アーリントンC 1着 | ダンツキッスイ |
3/2 | 新馬 1着 | ムービーハウス |
3/22 | 未勝利 1着 | マイネベクルックス |
4/20 | 未勝利 1着 | フィッツロイ |
頭数 | 勝上 | 勝上率 | 獲得賞金 | 成績 | |
牡馬 | 11 | 5 | .454 | 7490万 | 7-5-7-7-8/24 |
牝馬 | 9 | 6 | .666 | 19915万 | 9-5-5-1-4/25 |
自由枠 | 10 | 4 | .400 | 3880万 | 4-3-4-4-6/22 |
関東馬 | 5 | 4 | .800 | 5240万 | 5-3-2-1-2/12 |
クジ馬 | 5 | 3 | .600 | 18285万 | 7-4-6-3-4/15 |
全体 | 20 | 11 | .550 | 27405万 | 16-10-12-8-12/49 |
馬名 | クラス | 厩舎 | 血統 | 獲得賞金 | 成績 | 実績 | |
自 由 獲 得 枠 |
ザサンデーフサイチ | 未勝 | 池江寿 | ダンスインザダーク エアグルーヴ |
180万 | 0-0-1-0-0/0 | |
ゴーストライター | 500 | 橋口 | マンハッタンカフェ ユーザーヒストリー |
620万 | 1-0-0-0-2/5 | 未勝利勝ち | |
ノータブルアート | 新馬 | 池江郎 | ブライアンズタイム アンブロジン |
0-0-0-0-0/0 | |||
クラックコード | 500 | 石坂 | ダンスインザダーク マジックコード |
550万 | 1-0-0-0-1/2 | 未勝利勝ち | |
サーブユアセルフ | 500 | 佐々晶 | アグネスタキオン ストーミーマターズ |
575万 | 1-0-0-1-0/3 | 未勝利勝ち | |
ヤマニンブルーザー | 未勝 | 浅見 | フレンチデピュティ ヤマニンパラダイス |
70万 | 0-0-0-0-1/2 | ||
ルドベキア | 500 | 秋山 | マンハッタンカフェ エターナルビート |
1050万 | 1-1-1-2-1/1 | 未勝利勝ち | |
ヴェリタス | 未勝 | 岡田 | アドマイヤベガ カーペディエム |
785万 | 0-2-2-1-0/2 | ||
ルビウス | 未勝 | 角居 | ジャングルポケット ルビーマイディア |
50万 | 0-0-0-0-1/4 | ||
フルバック | 未勝 | 武田 | スペシャルウィーク リスクフローラ |
0万 | 0-0-0-0-0/2 | ||
関 東 枠 |
マイネヴェロナ | 500 | 堀井 | スペシャルウィーク ダイワジュリエット |
1460万 | 1-3-0-0-0/6 | 未勝利勝ち |
サンワードブル | OP | 堀井 | アグネスタキオン モカモカ |
1740万 | 2-0-1-1-0/4 | 夏木立賞 1着 未勝利勝ち |
|
ラフアップ | 500 | 萩原 | クロフネ フレンドレイ |
700万 | 1-0-0-0-0/2 | 新馬勝ち | |
ファインクローザー | 未勝 | 小島太 | サクラバクシンオー ジョディーディア |
70万 | 0-0-0-0-1/0 | ||
シャルロットノアル | 500 | 小島茂 | フジキセキ ウィッチズハット |
1270万 | 1-0-1-0-1/1 | 函館2歳S 5着 新馬勝ち |
|
ク ジ 枠 |
ネネグース | 未勝 | 橋口 | クロフネ サンスプリング |
540万 | 0-1-2-0-0/2 | |
ラフィナール | 未勝 | 安田隆 | フレンチデピュティ シャープキック |
740万 | 0-2-1-1-2/0 | ||
ピンクカメオ | OP | 国枝 | フレンチデピュティ シルバーレーン |
14410万 | 4-1-0-0-1/2 | NHKマイルC 1着 菜の花賞 1着 |
|
エーシンエスヴィー | OP | 瀬戸口 | スウェプトオーヴァーボード エイシンビーナス |
1660万 | 2-0-1-1-1/5 | 500万下 1着 未勝利勝ち |
|
サクラワイズ | 500 | 伊藤圭 | サクラバクシンオー サクラテンシ |
935万 | 1-0-2-1-0/6 | 未勝利勝ち |
クジ馬の内訳 |
15.馬名に動物が入っている |
45.昨年度自分が所有していたクジ枠馬の弟妹 |
25.誕生日が自分と同じ(月は関係なし) |
1.スウェプトオーヴァーボード産駒 |
35.冠名「サクラ」 |
7/1 | 新馬 1着 | ピンクカメオ |
7/2 | 未勝利 1着 | マイネヴェロナ |
7/2 | 新馬 1着 | シャルロットノアル |
7/22 | マリーゴールド賞 2着 | ピンクカメオ |
8/6 | 函館2歳S 5着 | シャルロットノアル |
10/29 | くるみ賞 1着 | ピンクカメオ |
11/25 | 未勝利 1着 | エーシンエスヴィー |
12/16 | 未勝利 1着 | サクラワイズ |
12/24 | 未勝利 1着 | クラックコード |
1/20 | 未勝利 1着 | ゴーストライター |
1/20 | 菜の花賞 1着 | ピンクカメオ |
2/10 | 新馬 1着 | ラフアップ |
2/10 | 500万下 1着 | エーシンエスヴィー |
2/24 | 未勝利 1着 | サーブユアセルフ |
4/22 | 未勝利 1着 | サンワードブル |
4/29 | 未勝利 1着 | ルドベキア |
5/6 | NHKマイルC 1着 | ピンクカメオ |
5/12 | 夏木立賞 1着 | サンワードブル |
5/20 | 優駿牝馬 5着 | ピンクカメオ |
頭数 | 勝上 | 勝上率 | 獲得賞金 | 成績 | |
牡馬 | 11 | 6 | .545 | 10675万 | 7-6-5-6-3/26 |
牝馬 | 9 | 5 | .555 | 6560万 | 6-3-3-5-5/22 |
自由枠 | 10 | 6 | .600 | 8960万 | 8-6-5-2-3/23 |
関東馬 | 5 | 4 | .800 | 7670万 | 5-3-2-4-3/13 |
クジ馬 | 5 | 1 | .200 | 605万 | 0-0-1-5-2/12 |
全体 | 20 | 11 | .550 | 17235万 | 13-9-8-11-8/48 |
馬名 | クラス | 厩舎 | 血統 | 獲得賞金 | 成績 | 実績 | |
自 由 獲 得 枠 |
キャプテンベガ | OP | 松田博 | サンデーサイレンス ベガ |
2200万 | 2-1-1-1-0/2 | 若葉S 2着 500万下 1着 |
アンドレルノートル | 500 | 池江郎 | サンデーサイレンス アンブロジン |
630万 | 0-0-1-0-0/0 | 未勝利 1着 | |
スマイルビジョン | 未勝 | 池江寿 | ブライアンズタイム ロスマリヌス |
0万 | 0-0-0-0-0/2 | ||
エイシンチャンドラ | 500 | 北橋 | Dixie Union Dream Away |
1680万 | 1-3-1-0-0/4 | 未勝利 1着 | |
ディーププレシャス | 未勝 | 山内 | Fantastic Light Shekova |
180万 | 0-0-1-0-0/3 | ||
ナショナルオーダー | 未勝 | 山本 | Singspiel クランチーカ |
110万 | 0-0-0-1-0/2 | ||
ドゥルセデレーチェ | 新馬 | 角居 | フレンチデピュティ ポトリザリス |
||||
プラチナローズ | OP | 浅見 | クロフネ スギノキューティー |
2400万 | 2-0-0-0-1/7 | 福島2歳S 1着 新馬勝ち |
|
ビーチフェスタ | 500 | 加用 | フジキセキ ビーチフラッグ |
1030万 | 1-2-0-0-1/2 | 未勝利 1着 | |
マヤノモノポリー | 500 | 坂口大 | エルコンドルパサー マヤノメイビー |
730万 | 1-0-1-0-1/1 | ||
関 東 枠 |
マイネルスパルナ | 未勝 | 国枝 | アドマイヤベガ サマニウイング |
350万 | 0-1-0-2-0/2 | |
ユノブラッキー | 500 | 伊藤正 | サンデーサイレンス マチカネハツシマダ |
1290万 | 1-1-0-0-1/1 | エルフィンS 5着 新馬勝ち |
|
アドマイヤカリブ | OP | 小島太 | サクラバクシンオー ルビーマイディア |
4160万 | 2-1-1-0-0/1 | クロッカスS 1着 函館2歳S 3着 |
|
マイネルメロス | 500 | 堀井 | アグネスタキオン スウィートインディ |
920万 | 1-0-1-1-0/6 | いちょうS 4着 未勝利 1着 |
|
ケイアイマイバッハ | 500 | 石毛 | ブライアンズタイム モーニングタイド |
950万 | 1-0-0-1-2/3 | 新馬勝ち | |
ク ジ 枠 |
マイネルヘルシャー | 新馬 | 中村 | ボストンハーバー ワッキープリンセス |
|||
コスモマリアージュ | 未勝 | 中村 | マイネルラヴ フォレストブリーズ |
225万 | 0-0-0-3-0/4 | ||
ワカムシャ | 未勝 | 西浦 | タイキシャトル マシュコラ |
50万 | 0-0-0-0-1/2 | ||
クードゥフードル | 未勝 | 田中章 | フレンチデピュティ シャープキック |
330万 | 0-0-1-2-1/5 | ||
ビジューティエ | 500 | 加藤敬 | アグネスタキオン ノースサファイア |
0万 | 0-0-0-0-0/1 |
クジ馬の内訳 ①新種牡馬・・・ボストンハーバー ②GⅠ未勝利種牡馬・・・マイネルラヴ ③条件縛り Ⅰ・・・馬名の一部が日本語 ④条件縛り Ⅱ・・・厩舎名の最初の文字が「田」 |
6/19 | 新馬 1着 | アドマイヤカリブ |
6/19 | 新馬 1着 | プラチナローズ |
6/26 | 新馬 1着 | ケイアイマイバッハ |
8/7 | 函館2歳S 3着 | アドマイヤカリブ |
8/20 | 未勝利 1着 | エイシンチャンドラ |
9/4 | 新潟2歳S 9着 | エイシンチャンドラ |
10/8 | 未勝利 1着 | マイネルメロス |
10/8 | 未勝利 1着 | ビーチフェスタ |
10/9 | 新馬 1着 | ユノブラッキー |
10/22 | いちょうS 4着 | マイネルメロス |
11/6 | 福島2歳S 1着 | プラチナローズ |
12/4 | 阪神JF 17着 | プラチナローズ |
1/5 | ジュニアC 2着 | アドマイヤカリブ |
1/8 | 未勝利 1着 | キャプテンベガ |
1/28 | クロッカスS 1着 | アドマイヤカリブ |
2/4 | エルフィンS 5着 | ユノブラッキー |
2/5 | 500万下 1着 | キャプテンベガ |
3/18 | 若葉S 2着 | キャプテンベガ |
4/8 | 未勝利 1着 | マヤノモノポリー |
5/28 | 未勝利 1着 | アンドレルノートル |
04-05 Season
・・・ | 頭数 | 勝上 | 勝上率 | 獲得賞金 | 成績 |
牡馬 | 16 | 8 | .500 | 33240万 | 14-12-9-4-5/11 |
牝馬 | 4 | 3 | .750 | 11970万 | 5-1-2-2-1/6 |
自由枠 | 10 | 6 | .600 | 15810万 | 9-9-4-4-2/13 |
関東枠 | 5 | 2 | .400 | 17060万 | 5-2-1-1-2/1 |
クジ枠 | 5 | 3 | .600 | 12340万 | 5-1-6-1-2/3 |
全体 | 20 | 11 | .550 | 45210万 | 19-12-11-6-6/17 |
馬名 | 厩舎 | 血統 | 獲得賞金 | 成績 | 実績 | ||
自由獲得枠 | サムライハート | 500 | 伊藤雄 | サンデーサイレンス エアグルーヴ |
800万 | 1-0-0-0-1/0 | 新馬勝ち |
ヤマニンアリエル | 500 | 浅見 | サンデーサイレンス ヤマニンパラダイス |
1320万 | 1-1-1-1-0/4 | クロッカスS 4着 未勝利 1着 |
|
オーヴェール | OP | 浅見 | Diktat Oiselina |
3640万 | 1-3-0-1-0/2 | ラベンダー賞 1着 函館2歳S 4着 |
|
シンメイレグルス | OP | 中村 | ブライアンズタイム モーニングタイド |
3600万 | 3-0-0-0-0/1 | 昇竜S 1着 黒竹賞 1着 |
|
ピサノベガス | 500 | 白井 | Dixie Union Comfort Zone |
980万 | 1-2-0-0-1/3 | 未勝利 1着 | |
マルカジーク | OP | 北橋 | サンデーサイレンス エターナルビート |
5010万 | 2-2-2-2-0/2 | シンザン記念 3着 共同通信杯 3着 |
|
ララパルーザ | 沖 | サンデーサイレンス マイイマジネーション |
癌のため死亡 | ||||
エイシンユニコーン | 未勝 | 藤原英 | Cozzene Fowda |
410万 | 0-1-1-0-0/1 | ||
ディープスマイル | 新馬 | 山内 | Giant's Cawseway Urgent Liaison |
||||
イチモクサン | 新馬 | 音無 | サクラバクシンオー ガストロノミー |
||||
関東枠 | ヴァケイション | 未勝 | 手塚 | サンデーサイレンス スノーインサマー |
200万 | 0-1-0-0-0/0 | |
マイネルポポラーレ | 宮 | Machiavellian パパラッシオ |
関西馬のため無効 | ||||
マイネルレコルト | OP | 堀井 | チーフベアハート ミヤギミノル |
16080万 | 4-0-1-1-2/0 | 朝日杯FS 1着 新潟2歳S 1着 |
|
マイネルセネター | 500 | 前田 | チーフベアハート ホリノセレタ |
780万 | 1-1-0-0-0/1 | 未勝利 1着 | |
リヴァイアサン | 新馬 | 二ノ宮 | Benny the Dip マハーブ |
||||
クジ馬 | ノーヴァーチャル | 500 | 佐々木 | キングヘイロー ノーテリング |
1000万 | 1-0-2-0-1/0 | 未勝利 1着 |
ジーンハンター | 未勝 | 松本茂 | タバスコキャット アルフレックス |
510万 | 0-1-2-0-0/0 | ||
パッショナルダンス | 未勝 | 池江朗 | サンデーサイレンス ランバダスタイル |
570万 | 1-0-0-0-1/2 | 未勝利 1着 | |
