~ '08-'09 Season ~
土曜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福島 | 5R | 新馬 | 1800m | ホッカイルソー | 後藤 | 本田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阪神 | 5R | 新馬 | ダ1200m | エアグルーヴ | 小林慎 | 前田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
函館 | 5R | 新馬 | 1800m | ホッカイルソー | 小島 | 春日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日曜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福島 | 5R | 新馬 | 1800m | ホッカイルソー | 後藤 | 本田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阪神 | 5R | 新馬 | ダ1200m | エアグルーヴ | 小林慎 | 前田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
函館 | 5R | 新馬 | 1800m | ホッカイルソー | 小島 | 春日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=土曜= 土曜のPick up!:厩舎 =日曜= 日曜のPick up!:厩舎 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0万 人気 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0万 | 0万 | 0万 | 0万 | 0万 | 0万 | 0万 | 着 人気 |
=土曜==日曜==月曜=出走馬なし |
【POGノ手線 連絡図】
〜白線の内側までお下がりください〜
今週の乗車予約 | ||||
夏木立賞 (各停) |
昇竜S (快速) |
夏木立賞 (各停) |
優駿牝馬 (Jpn・T) |
ゆきつばき賞 (各停) |
’05 1着:シンメイレグルス | ’04 1着:ダイワエルシエーロ | |||
5/24東京 芝2000m | 5/24中京 ダ1700m | 5/24東京 芝2000m | 5/25東京 芝2400m | 5/17新潟 芝1200m |
- | - | - | レジネッタ松本 オディール加藤 トールポピー優作 ブラックエンブレム藤井 スペルバインド野澤 |
- |
東京優駿 (Jpn・T) |
|
’05 1着:ディープインパクト | |
6/1東京 芝2400m | |
ショウナンアルバ松本 フローテーション加藤 ノットアローン野澤 アドマイヤコマンド松本 クリスタルウイング優作 |
|
白百合S (快速) |
|
’07 1着:オースミダイドウ | |
5/31中京 芝1800m | |
- | |
※:各停=500万下特別 快速=OP 急行=JpnV 特急=JpnU 通勤快速=GTトライアル |
POGえもん
【名前をクリックすると、持ち馬のページにジャンプ!】
格付 | ![]() |
厩舎 | 獲得賞金 | 成績(出走数) | OP/500/未勝/新馬 | 一番馬 & 二番馬 | |
![]() |
松本 拳王 |
0万 | 0-0-0-0-0-0 (0) |
0/0/0/20 | |||
![]() |
野澤 | 0万 | 0-0-0-0-0-0 (0) |
0/0/0/20 | |||
![]() |
高森 | 0万 | 0-0-0-0-0-0 (0) |
0/0/0/20 | |||
![]() |
前田 | 0万 | 0-0-0-0-0-0 (0) |
0/0/0/20 | |||
![]() |
土田 | 0万 | 0-0-0-0-0-0 (0) |
0/0/0/20 | |||
![]() |
加藤 | 0万 | 0-0-0-0-0-0 (0) |
0/0/0/20 | |||
![]() |
茂内 | 0万 | 0-0-0-0-0-0 (0) |
0/0/0/20 | |||
![]() |
児島 | 0万 | 0-0-0-0-0-0 (0) |
0/0/0/20 | |||
![]() |
葉子 | 0万 | 0-0-0-0-0-0 (0) |
0/0/0/20 | |||
![]() |
藤井 | 0万 | 0-0-0-0-0-0 (0) |
0/0/0/20 | |||
![]() |
春日 | 0万 | 0-0-0-0-0-0 (0) |
0/0/0/20 | |||
![]() |
本田 | 0万 | 0-0-0-0-0-0 (0) |
0/0/0/20 | |||
![]() |
0万 | 0-0-0-0-0-0 (0) |
0/0/0/20 | ||||
?? | 0万 | 0-0-0-0-0-0 (0) |
0/0/0/20 | ||||
部門名 | 1位 | 2位 | 3位 |
最多勝利厩舎 | 【勝】 | 【勝】 | 【勝】 |
最優秀勝率厩舎 | 【.】 | 【.】 | 【.】 |
最優秀複勝率厩舎 | 【.】 | 【.】 | 【.】 |
最優秀入着率厩舎 | 【.】 | 【.】 | 【.】 |
最多勝上頭数 | 【頭】 | 【頭】 | 【頭】 |
最多出走厩舎 | 【走】 | 【走】 | 【走】 |
牡馬育成部門 | 【万】 | 【万】 | 【万】 |
牝馬育成部門 | 【万】 | 【万】 | 【万】 |
関東馬育成部門 | 【万】 | 【万】 | 【万】 |
クジ馬育成部門 | 【万】 | 【万】 | 【万】 |
ステイゴールド賞(2着/1着+2着) | 【.】 | 【.】 | 【.】 |
ナイスネイチャ賞(3着/1着+3着) | 【.】 | 【.】 | 【.】 |
厩舎孝行ランキングゥ♪ (↓世代全馬を対象とした本賞金ランキングです。週中更新予定) |
|||||
順位 | ![]() |
馬名 | 獲得賞金 | 馬主 | 指名 |
1位 | |||||
2位 | |||||
3位 | |||||
4位 | |||||
5位 | |||||
6位 | |||||
7位 | |||||
8位 | |||||
9位 | |||||
10位 | |||||
11位 | |||||
12位 | |||||
13位 | |||||
14位 | |||||
15位 | |||||
16位 | |||||
17位 | |||||
18位 | |||||
19位 | |||||
20位 | |||||
21位 | |||||
22位 | |||||
23位 | |||||
24位 | |||||
25位 | |||||
26位 | |||||
27位 | |||||
28位 | |||||
29位 | |||||
30位 |
獲得賞金額&順位の推移 | |||||||||||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 最終結果 | |||
1位 | 土田 | ||||||||||||
0万 | |||||||||||||
2位 | 前田 | ||||||||||||
0万 | |||||||||||||
3位 | 松本 | ||||||||||||
0万 | |||||||||||||
4位 | 茂内 | ||||||||||||
0万 | |||||||||||||
5位 | 優作 | ||||||||||||
0万 | |||||||||||||
6位 | 高森 | ||||||||||||
0万 | |||||||||||||
7位 | 野澤 | ||||||||||||
0万 | |||||||||||||
8位 | 加藤 | ||||||||||||
0万 | |||||||||||||
9位 | 葉子 | ||||||||||||
0万 | |||||||||||||
10位 | 児島 | ||||||||||||
0万 | |||||||||||||
11位 | 岡本 | ||||||||||||
0万 | |||||||||||||
12位 | 藤井 | ||||||||||||
0万 | |||||||||||||
13位 | 春日 | ||||||||||||
0万 | |||||||||||||
14位 | 本田 | ||||||||||||
0万 |
「で、結局のところウチのPOGではどのお父さんが一番頑張ってるのよ?」 選手けーん! |
||||||
お父さん | 頭数 | 勝上 | 勝上率 | OP | OP率 | |
アグネスタキオン | 0 | 0 | . | 0 | . | |
○外&持込 | 0 | 0 | . | 0 | . | |
シンボリクリスエス | 0 | 0 | . | 0 | . | |
クロフネ | 0 | 0 | . | 0 | . | |
ダンスインザダーク | 0 | 0 | . | 0 | . | |
ファルブラヴ | 0 | 0 | . | 0 | . | |
ジャングルポケット | 0 | 0 | . | 0 | . | |
フジキセキ | 0 | 0 | . | 0 | . | |
アドマイヤベガ | 0 | 0 | . | 0 | . | |
ウォーエンブレム | 0 | 0 | . | 0 | . | |
ブライアンズタイム | 0 | 0 | . | 0 | . | |
スペシャルウィーク | 0 | 0 | . | 0 | . | |
フレンチデピュティ | 0 | 0 | . | 0 | . | |
タニノギムレット | 0 | 0 | . | 0 | . | |
アグネスデジタル | 0 | 0 | . | 0 | . | |
サクラバクシンオー | 0 | 0 | . | 0 | . | |
マンハッタンカフェ | 0 | 0 | . | 0 | . | |
フォーティナイナー | 0 | 0 | . | 0 | . | |
「お父さんはわかったよ、で、調教師は一体誰が優秀なのよ?はっきりしてよ!」 選手けーん! |
||||||
調教師 | 頭数 | 勝上 | 勝上率 | OP | OP率 | |
角居 | 21 | 10 | .476 | 4 | .190 | |
橋口 | 15 | 7 | .466 | 2 | .133 | |
藤沢和 | 13 | 9 | .692 | 3 | .230 | |
松田国 | 10 | 4 | .400 | 2 | .200 | |
池江郎 | 10 | 3 | .300 | 1 | .100 | |
松田博 | 9 | 1 | .111 | 1 | .111 | |
山内 | 6 | 2 | .333 | 1 | .166 | |
友道 | 7 | 1 | .142 | 1 | .142 | |
小島太 | 7 | 1 | .142 | 1 | .142 | |
橋田 | 6 | 2 | .333 | 0 | . | |
大久洋 | 6 | 3 | .500 | 2 | .333 | |
音無 | 6 | 3 | .500 | 0 | . | |
萩原 | 6 | 2 | .333 | 0 | . | |
池江寿 | 6 | 4 | .666 | 2 | .333 | |
国枝 | 6 | 3 | .500 | 0 | . | |
石坂 | 5 | 2 | .400 | 1 | .200 | |
加藤征 | 5 | 2 | .400 | 0 | . | |
森 | 5 | 3 | .600 | 1 | .200 | |
堀井 | 5 | 5 | 1.0 | 2 | .400 | |
森 | 5 | 3 | .600 | 1 | .200 |
勝ち上がり馬一覧 目指せ!150頭勝ちあがり! |
|||||||||
馬名 | 父 | 厩舎 | 収得賞金 | 新 未 |
5 00 |
O P |
重 賞 |
G T |
|
<OP馬> 【0頭】 |
|||||||||
<1勝馬> | |||||||||
【説明】![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ABCD=着順 新未=新馬 ![]() ![]() |
'07-'08 Season の あらすじ | ||||
6・7月 | ||||
8・9月 | ||||
10月 | ||||
11月 | ||||
12月 | ||||
1・2月 | ||||
3月 | ||||
4月 | ||||
5月 |
中間コメント集 | トピック | |
10月 | ||
11月 | ||
12月 | ||
1月 | ||
2月 | ||
3月 | ||
4月 |